Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TIIBETI SPANJEL | FI33326/19 | 15.05.2019 | MAGIC MENUETT'S | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900079000786497 | Marjut Tenlén |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
15.08.2020 | TLNJW20 | Tallinn |
10.10.2023 | FIN CH | - |
26.02.2024 | EST CH | - |
10.02.2024 | TLN WCup24 | Tallinn |
FI54365/14 KIIRAMANNA MUFASA | FIN19263/01 ARUNDINA SIMBA THE LION | FIN41654/98 BRAEDUKE METU KONGKAR | KCSB2075CI COLPHIL CHHA-LU AT BRAEDUKE |
KCSB3728CB BRAEDUKE MINGLING | |||
FIN32704/98 CHRYSTAL MOUNTAIN CINDY'S JEWEL | FIN44842/95 SOUSKA PHELIM | ||
SF10277/92 CHRYSTAL MOUTAIN AICINDY | |||
FI35941/10 KIIRAMANNA DAWA DROLMA | FIN59816/08 KIIRAMANNA DALAI LAMA | FIN10423/01 TOYWAY DASAR GADAI | |
FIN32297/02 TIB-SAK JESSI | |||
FIN51979/08 KIIRAMANNA DUMFFELIDUM | FIN17141/07 LECIBSIN KODAK | ||
FIN14558/07 KIIRAMANNA TUUTILULLA | |||
FI53508/15 MILIISIN HANNAH KIIRAMANNAH | FI11079/14 KIIRAMANNA NEVER SAY GOODBYE | FIN58363/08 P'ZAZZ NEVER SAY NEVER | S22578/2005 MANGO'S PENTAGON |
S52047/2002 P'ZAZZ QUMMIN | |||
FI24808/09 KIIRAMANNA MADELAINE | FIN47930/05 ARUNDINA THE GREAT MOGUL | ||
FIN37667/05 KIIRAMANNA YÖN KUNINGATAR | |||
FI47173/14 RAVNKILDE'S INCREDIBLE ROXY | DK02001/2011 P'ZAZZ ROCK AND REPUBLIC | S22578/2005 MANGO'S PENTAGON | |
| |||
FIN50138/07 TUULING FIA CICURINA | | ||
FIN42676/03 TUULING CIONS OFELIA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI56256/16 | GJNJAH'S BLUEPRINT | 25.08.2012 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI29508/18 | KIIRAMANNA GONNA GET THIS | 08.04.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI55269/18 | XARAMAE FOR SURE | 22.10.2018 | Isa |
FI15058/22 | MAGIC MENUETT'S EVENING STAR | 27.12.2021 | Õde |
FI15060/22 | MAGIC MENUETT'S EVENING SUN | 27.12.2021 | Vend |