Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-02165/20 | 12.04.2020 | - | RUUGE VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101082774249 | Marko Veski |
EST-01817/14 TAIGA | EST-03870/07 TIMMU | EST-01953/98 MOORGAN | EST-01259/E95 RINGO |
EST-01734/95 TAAGO SUSI | |||
EST-00046/06 KOTKAPESA LEESI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | ||
EST-01271/05 DYMKA | |||
EST-00349/11 CLEOPATRA | EST-01959/02 VALGEKIHV DINGO | LŠVK ZL0048/97 DŽINAS LIMARAS | |
EST-08523/93 DIANA | |||
EST-03107/08 LOTE | RKF1553464 VAYGACH | ||
EST-01399/02 DINA | |||
EST-03824/16 VALGEKIHV TAIGA | EST-02584/18 KURAL | RKF1884873 BARS-ERMAK | RKFR0009727 ALTAY |
RKFR0009866 LASKA | |||
RKF3955826 URSA | RKF2099000 TAGAY | ||
RKF2570310 T-UMKA | |||
EST-01960/13 VALGEKIHV DZINA | EST-02489/02 CAKS ORIDŽINALIS | LŠVK ZL0048/97 DŽINAS LIMARAS | |
LV-EXP-1423/97 RIKA | |||
EST-00823/09 VALGEKIHV DZENNI | EST-01140/05 IRTYSH | ||
EST-02165/04 VALGEKIHV MUZA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03407/14 | KOTKAPESA KEDRACH | 01.07.2014 | Isa |
EST-04004/21 | JAHIST JAHTI BRUNO | 29.06.2021 | Vend |
EST-04005/21 | JAHIST JAHTI DALEI | 29.06.2021 | Vend |
EST-04006/21 | JAHIST JAHTI MIIA | 29.06.2021 | Õde |
EST-04003/21 | JAHIST JAHTI SEMU | 29.06.2021 | Vend |
EST-04002/21 | JAHIST JAHTI TERRI | 29.06.2021 | Vend |
EST-04001/21 | JAHIST JAHTI TOMMI | 29.06.2021 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03122/E19 | ALTAJ | 17.11.2016 | Isa |
EST-03166/E23 | JAHIST JAHTI JACK | 26.06.2023 | Vend |
EST-03165/E23 | JAHIST JAHTI MOOSE | 26.06.2023 | Vend |
EST-03167/E23 | JAHIST JAHTI RAMBO-M | 26.06.2023 | Vend |