Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ŠNAUTSER (pipar-sool) | EST-00317/02 | 09.01.2002 | BEARD'S GHOST | PIPAR-SOOL | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
31C7 | - | Leida Dorofejeva; Alla Dorofejeva |
LV-Exp-1714/98 DINAMUNDE DIPLOMAT | FIN16261/96 MIHAN RESONAATTORI | SF44179/92 MIHAN ÖINENUKKONEN | AKCSBWF499946 CARABELLA DOMINO |
SF06102/90 MIHAN RIIVIO | |||
SF08411/93 MIHAN ONDINE | EST-01020/91 PRIMA-FAUST-SNEL | ||
SF15975T/85 MIHAN YKSSANTRAVAAN | |||
SF16889/92 GOLDEN GRAFFITY DU RIPPELSHOLZ | AKCSBWF499946 CARABELLA DOMINO | | |
| |||
LOF012779/01675 MIHAN ILOPILLERI-IITA | | ||
| |||
EST-02643/99 BEARD'S GHOST DESIRED DELIGHT | RKF0003506/RUS0002028 STING FAIN MONSTR | RKF0003974sch FAVORIT RED LAITHAUS | SF03681/89 MIHAN MITJA |
RKF/SU46105 OLA RED LAITHAUS | |||
RKF0000208sch SHKODA ALVAIS | KCSB 4370 BX ODIVANE MR NICE GUY AT DONDEAU | ||
EST-05070/93 VAIJA GREI DEVL | |||
EST-04095/95 SANTA KNIRIS GRUM MIDNIGHT SHADOW | SF31804/90 BALTHASAR V. ACHTERPLÄTZCHEN | PSZ023337 GAUNER V.NUSSGARTEN | |
PSZ026419 ARGENTA'S ELVIRA | |||
EST-05471/93 IMPERIA KLIJN KONKORD | RKF0004471 ELSABR-NOEL | ||
EST-04592/93 TAISI-KONKORD |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00315/02 | BEARD'S GHOST HARLEY DAVIDSON | 09.01.2002 | Vend |
EST-00318/02 | BEARD'S GHOST HOLLYWOOD'S STAR | 09.01.2002 | Õde |
EST-00316/02 | BEARD'S GHOST HUDSON HAWK | 09.01.2002 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF00009427 | JETAIME TALHI INSTANT VICTORY | - | Ema |
RKF1247116 | JETAIME TALHI RARITET | 22.12.2001 | Vend |