Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
HAVANNA BICHON | EST-04514/20 AKCTS45450304 |
29.09.2019 | THAT'S | BLACK WITH MARKS | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 956000006425038 | Darlene R. Scheiris; David J. Scheiris; Yanliang Shen |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
01.10.2023 | Pärilike silmahaiguste uuring | Eesti | katarakt, kliiniliselt ebaoluline, eesmistes läätseõmblused |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
05.05.2021 | EST JCH | - |
01.11.2021 | EST CH | - |
AKCTS34779203 THAT'S MENDOTA'S JACK OF HEARTS | AKCTR96553903 MENDOTA'S ADORABULL GREEK LEGEND | AKCTR50714104 GINGERBRED YUKON JACK DESIDERIO |
AKCTR29229603 THATS RIGHT OUT OF THE BOX | ||
AKCTR77076607 NIRVANA'S MYSTIC NUTMEG | AKCTR59714101 PILLOWTALK'S HELIOS IN NIRVANA | |
AKCTR49767006 B F'S PEARL OF NIRVANA | ||
AKCTS30705402 EVERTOP THAT'S PURELY INTENTIONAL | AKCTS02655901 QBIN'S STRICTLY CONFIDENTIAL AT ENGINUITY | AKCTR02720602 QBIN'S S'MORE OF ENGINUITY CD RN |
AKCTR36010901 POCOPAYASOS' FLIRT IN A SKIRT | ||
AKCTS07488801 THAT'S MENDOTA'S PURE UNADULTERATED EVIL | AKCTR50714104 GINGERBRED YUKON JACK DESIDERIO | |
AKCTR73584806 THAT'S HOT TO TROT IN BEDLEM |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
AKCTS45450302 | THAT'S NATURALLY BLONDE EH | 29.09.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-04419/20 | ZABADOU'S TRUE FAIRYTALE FOR IIAH'S | 13.08.2020 | Ema |
EST-00686/23 | IIAH'S KASSANDRA | 08.12.2022 | Õde |
EST-00685/23 | IIAH'S KATE | 08.12.2022 | Õde |
EST-00684/23 | IIAH'S KENNETH | 08.12.2022 | Vend |