Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÜÜLIKUTAKS, PIKAKARVALINE | FI39717/20 | 27.06.2020 | AAVISTUKSEN | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981020000680540 | Päivi Soisalo; Savander Marja-Liisa |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
26.08.2021 | EST JCH | - |
11.09.2021 | TLNJW21 | Tallinn |
22.08.2021 | WUT WJW20 | - |
21.08.2021 | BALT JW21 | Harjumaa |
31.12.2021 | HUN CH | - |
04.06.2022 | EST W22 | Tallinn |
05.03.2022 | LTU CH | - |
30.09.2021 | CZE JCH | - |
08.08.2021 | SVN JCH | - |
04.07.2021 | LTU JCH | - |
06.12.2021 | LVA JCH | - |
30.08.2021 | HRV JCH | - |
06.12.2021 | BALT JCH | - |
06.07.2022 | LVA CH | - |
20.12.2022 | EST CH | - |
20.12.2022 | BALT CH | - |
02.08.2022 | POL CH | - |
10.02.2023 | C.I.E | - |
15.09.2023 | ROU CH | - |
16.09.2023 | ROU GRCH | - |
25.03.2024 | BIH CH | - |
24.03.2024 | MNE CH | - |
24.03.2024 | MNE GRCH | - |
15.05.2024 | SRB CH | - |
10.05.2024 | TUR CH | - |
FI50640/18 B'SEEN LOVE GAME | SHSB/LOS727706 ALBANO VOM MARGELCHOPF | CLP/JTK83599/13 DELLA WINNER CANIS OF CZECH | LOI-99/79457 WINNER DELLA CANTERANA |
ČLP/JTK/76474/11 BUFFY LEE CANIS OF CZECH | |||
SHSB/LOS701639 SHIRA V.MARGELCHOPF | | ||
| |||
FI42056/15 B'SEEN QUEEN LADY GAGA | FI30976/12 AAVISTUKSEN ÖINEN-TEHORATSIA | FI27567/10 QUINCAS OIS SAKKORYSÄ | |
FIN23280/07 AAVISTUKSEN ZASTAVA | |||
| | ||
| |||
FI14369/18 AAVISTUKSEN AMERICAN PIE | SE50966/2014 DASH'N DOXIES BLACK HILLS GOLD | AKCHP17682301 SLEEPYTIME'S LEGACY | |
| |||
AKCHP34666001 DASH'N DOXIES BELLES GRAND FINALE | | ||
| |||
FI42141/15 AAVISTUKSEN VIIKINKI-TARU | SE23089/2014 TAVLEFJÄRDENS HARALD | NO52368/11 LIMORES YAHOO KINGS CROSS | |
SE32444/2011 TAVLEFJÄRDENS FANNY THE FUTURE | |||
FI20720/13 AAVISTUKSEN TARUA-VAI-TOTTA | FI27567/10 QUINCAS OIS SAKKORYSÄ | ||
FIN46289/08 AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI39718/20 | AAVISTUKSEN HOT CHILI PEPPER | 27.06.2020 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI20720/13 | AAVISTUKSEN TARUA-VAI-TOTTA | 21.02.2013 | Ema |
FI16302/21 | AAVISTUKSEN LORULIKKA | 11.01.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI40922/17 | RODELS GLORIA GAYNOR | 27.06.2017 | Ema |
FI15955/21 | RODELS I KINDA LIKE ME | 18.01.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI55754/16 | B'SEEN MISS PUMPKIN | 04.11.2016 | Ema |
FI36106/21 | B'SEEN LOVE MACHINE | 11.05.2021 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI55754/16 | B'SEEN MISS PUMPKIN | 04.11.2016 | Ema |
FI52093/23 | B'SEEN SNOW MAN | 04.11.2023 | Vend |
FI52097/23 | B'SEEN SNOW PRINCESS | 04.11.2023 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI15327/19 | AAVISTUKSEN KORPIEN KAUNOKUKKA | 10.01.2019 | Ema |
FI44951/22 | AAVISTUKSEN FIRE PEPPER | 17.07.2022 | Isane |
FI44953/22 | AAVISTUKSEN FLAMING PEPPER | 17.07.2022 | Emane |
FI44954/22 | AAVISTUKSEN FOXY PEPPER | 17.07.2022 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI37247/17 | AAVISTUKSEN MISS MINI SANGAREE | 04.06.2017 | Ema |
FI51935/22 | AAVISTUKSEN MISTER FINLAND | 11.09.2022 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI24761/21 | VIVA ZE SFORY CETKOWANEJ | 01.03.2020 | Ema |
FI58857/23 | ARCIDAY'S WINNER FROM THE DAY ONE | 26.10.2022 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI27309/19 | GEWURTZTRAMINER LA VIE EN ROSE | 04.04.2019 | Ema |
FI28227/23 | ARCIDAY'S YOU KNEW I WILL BE TROUBLE | 31.03.2023 | Emane |
FI28226/23 | ARCIDAY'S YOU WISH U NEVER MET ME | 31.03.2023 | Emane |