Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-00140/21 | 19.11.2020 | - | HALL-PUNANE-VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981020000864636 | Aleksei Vitsõn |
EST-02584/18 KURAL | RKF1884873 BARS-ERMAK | RKFR0009727 ALTAY | RKF2962719 YAMBUY |
RKFR2962717 RADA | |||
RKFR0009866 LASKA | RKFR2962718 TOBOL | ||
RKFR2814231 UMKA | |||
RKF3955826 URSA | RKF2099000 TAGAY | RKFR1351457 DUNAY | |
RKFR0003023 AYA-II | |||
RKF2570310 T-UMKA | RKF2570307 ANTEY | ||
RKF2570309 ZLATA | |||
EST-02118/16 ROZALIA | EST-04146/08 JAHISARV STOROL BOIX | EST-03073/04 BOI | EST-00717/02 VILIVALLA ROLEX |
EST-01187/01 LEEDI | |||
EST-00632/01 JAHISARV KASSANDRA | EST-02308/98 LAIGU | ||
EST-01930/96 JAHISARV REKS | |||
EST-00389/13 ALMA | EST-00052/06 KOTKAPESA RAMBO | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | |
EST-01271/05 DYMKA | |||
EST-01645/04 LIKI | EST-01067/02 VALGEKIHV DERBY | ||
EST-01736/95 TAAGO VICKY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01960/13 | VALGEKIHV DZINA | 15.04.2013 | Ema |
EST-03826/16 | VALGEKIHV ARAMIS | 03.08.2016 | Vend |
EST-03823/16 | VALGEKIHV KIIRA | 03.08.2016 | Õde |
EST-03825/16 | VALGEKIHV PORTHOS | 03.08.2016 | Vend |
EST-03824/16 | VALGEKIHV TAIGA | 03.08.2016 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00646/11 | SETI-METS JETI | 14.01.2011 | Ema |
EST-03194/18 | SOOBLI-METSA BELLA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03190/18 | SOOBLI-METSA BERRI | 18.06.2018 | Vend |
EST-03195/18 | SOOBLI-METSA DONNA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03193/18 | SOOBLI-METSA DOORA | 18.06.2018 | Õde |
EST-03192/18 | SOOBLI-METSA JENNI | 18.06.2018 | Õde |
EST-03191/18 | SOOBLI-METSA ROLEX | 18.06.2018 | Vend |