Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNI ALPI KARJAKOER | PKR.II-137613 | 15.04.2018 | - | TRICOLOUR | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 616093900573154 | Malgorzata Maj |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
28.08.2019 | Düsplaasia | Poola | A |
28.08.2019 | Küünarliigeste uuring | Poola | 0/0 |
28.08.2019 | OCD | Poola | 0/0 |
28.08.2019 | DNA test for Spondylocostal dysostosis | Poola | puhas |
PKR.II-122684 RICH RIOMADEA GRANDE | HR11075BS DOREMIS COOL ICEMAN MCD | SE64791/2010 KRONBLOMMAS MACDUFF | S54697/2006 ODYSSEUS |
SKKS68153/2008 KRONBLOMMAS ISOLDE | |||
S34733/2008 DOREMIS DUBBLE-NOUGAT | | ||
| |||
HR11035BS GERDA RIOMADEA GRANDE | ROI08/126817 ADESA FREEZE FRAME | | |
| |||
HR10765BS CHIARA RIOMADEA GRANDE | | ||
| |||
PKR.II-125170 PELINA MAJOWY SKARBIEC | PKR.II-118810 ILAY CAMPBELL ALPIU SLENIS | LŠVK BS0991/12 ALGRAND BERNI VASHINGTON | RKF2042697 ESPAHAN MAXIMUS V.'T RIJKENSPARK |
RKF2713287 ALGRAND BERNI ADELI RED STAR | |||
LŠVKBS0849/11 ROSCHEL ALPIU SLENIS | LV-BG-533/09 FLAMES OF STEAL FROM ORSINA'S LAND | ||
LŠVKBS0497/08 KAMENSKII ALIANS PROSTO MECHTA | |||
PKR.II-112107 HARA MAJOWY SKRABIEC | PKR.II-92516 ZANDRINA'S UNESCO | AKCWS06422502 INDIAN HILLS HEIR TO THE THRONE | |
S11054/2003 ZANDRINA'S JAZMINA | |||
PKR.II-104733 GORI STRZ ZAGRODY | MET.BSH.8392/05 XANDER'S HILL HARLEQUIN SCOOBY DOO | ||
PKR.II-90999 DOLLY STROZ ZAGRODY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-128387 | BERISS MELLE DULCIOR | - | Ema |
FI44530/21 | CEJLON MELLE DULCIOR | 14.10.2019 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-130511 | THILA MAJOWY SKARBIEC | - | Ema |
EST-01869/21 | EDWARD MAJOWY SKARBIEC | 01.11.2020 | Vend |
EST-01870/21 | ESSY MAJOWY SKARBIEC | 01.11.2020 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LŠVKBS2411/18 | XENA BERNO VEGA | - | Ema |
LŠVKBS2946/22 | EOS EVERESTAS BENTLEY | 29.07.2022 | Vend |
LŠVKBS2944/22 | BLACK DIAMOND EOS EVERESTAS | 29.07.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.II-140909 | TIME TO SHINE VON ROMANSHOF | - | Ema |
EST-03345/23 | BLACK GOLD VON ROMANSHOF | 09.03.2023 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-04696/16 | KAIMON GERHEIL ELISE | 25.10.2016 | Ema |
EST-00768/21 | KAIMON GERHEIL MACHO | 04.01.2021 | Isane |
EST-00766/21 | KAIMON GERHEIL MARS MATRIX | 04.01.2021 | Isane |
EST-00767/21 | KAIMON GERHEIL MELODY | 04.01.2021 | Emane |