Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
POMERANIAN/KÄÄBUSSPITS | EST-01491/21 BCU097-018518 |
22.04.2020 | CANE FORTUNA | BLACK AND TAN | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 112060000062102 | Natalia Litvinova |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
08.06.2021 | Põlveuuring | Eesti | 0/0 |
BCU097-003108 STAR-GINTER VALENTINO | AKCTS03245601 CR CALIFORNIA DREAM | AKCTR45016701 CR TUFF GUY OF ISABELLA | AKCTN01399901 RAINTREE'S TUFF-E-NUFF |
AKCTP32451501 CR CLASSIC ATTITUDE | |||
AKCTR74302701 CR N BACHMAN'S FULL OF MISCHIEF | AKCTR20627501 SHOWCASE BOYS WILL BE BOYS | ||
AKCTR34110903 CR PRINCESS OF MISCHIEF | |||
RKF3060672 STAR-GINTER UNIQUE EBONI | RKF2668849 ELDORADO IZ KASKADA GREZ | | |
| |||
RKF1596056 JAN-SHARS COVER GIRL | | ||
| |||
EST-01984/14 OSMININE'S BACCARA | EST-01482/12 BI-MAR'S ZORRO | AKCTN81232003 BI-MAR'S ALL THAT JAZZ | AKCTC955753 BI-MAR SUNNY'S MASTERPIECE |
AKCTN43958101 BI-MARS BLACK TABOO | |||
AKCTN66570502 BI-MAR'S GYPSY DANCER | AKCTD330932 BI-MAR SUNNY'S IMAGE | ||
AKCTN26376302 VALCOPY-WAKHAN BLACK LACE | |||
EST-03790/09 OSMININE'S ELVEN ENIGMA | EST-00893/08 OSMININE'S POLAR PHANTOM | AKC TR33556001 GLEN IRIS EVIAN D'CASTILE | |
EST-03836/07 SHOWCASE DANCE WITH ME | |||
EST-00399/05 OSMININE'S DAZZLE DIVA | CKC NE891965 CHRISCENDO CUT TO THE CHASE | ||
EST-02091/00 LINNANHALTIJAN HANNAH |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
BCU097-001179 | LEGEND OF DREAMS IZ KASKADA GREZ | - | Ema |
LV-MSP-849/14 | KUMIR CANE FORTUNA | 05.04.2014 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02379/13 | OSMININE'S OPUS ONE | 08.04.2013 | Isa |
EST-02311/22 | OSMININE'S XTRAVAGANT XEVERA | 22.02.2022 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03300/14 | OSMININE'S EPIC ECLIPSE | 28.05.2014 | Isa |
EST-04679/23 | OSMININE'S TINY TATTOO | 16.09.2023 | Emane |