Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SIBERI HUSKY | EST-02017/21 | 15.03.2021 | AGIRREGOIKOA | HELEHALL JA VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233026978029705 | Erle Hermann |
RKF3382088 MINAKS FESTUS ARMA | RKF2323349 LAITKIPER'S ANARION | RKF1770161 TRINITY KENNEL'S O-BANDIT | |
| |||
RKF1976944 DOLLY OF RAIN MOUNTAIN | | ||
| |||
RKF2782574 PESNYA SEVERA ZAZNOBA | RKF2432499 MOON RUNS ESSENCE | | |
| |||
RKF1704173 BAYKA | RKF1289906 BIG FOOT ALCAPONE | ||
RKF1704101 ALASKA | |||
EST-04298/16 HILDE COLD HEART VIKTORIYA PRIDE | UKU.0141378 KERUK MOLIMO VIKTORIYA PRIDE | UKU.0086757 LYNX NIGHTLY SHADOW ESKIMOSKI DOMEK | PKR.V-14220 KORTIZ ESKIMOSKI DOMEK |
PKR.V-13509 WHISKY RIVER ESKIMOSKI DOMEK | |||
UKU.0087103 UNA SNEATTHA KATTYVAL | UKU.006338/05 SILVERY WOLF FORTUNATUS | ||
UKU.0110664 EVSEYA | |||
UKU.0113606 BERSY SEEGURD KARNAVALDA | RKF2050886 INNISFREE NORTHERN AVIATOR ERMIN | AKCWP95628207 INNISFREE TAKA CHANCE | |
AKCWP98353304 INNISFREE AUNT TRISH | |||
UKU.0060540 RUNNING ON WAVES KATTYVAL | RKF2037087 HUSKY HAVEN OISTERS PEARL OF WISDOM | ||
UA.UKU.010892/07 DEBORA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02016/21 | AGIRREGOIKOA HAKUNA MATATA | 15.03.2021 | Vend |
EST-02015/21 | AGIRREGOIKOA MALEFICENT | 15.03.2021 | Õde |
EST-02018/21 | AGIRREGOIKOA YGGRIS MIMIRI | 15.03.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.V-17447 | REEBOOK'S OCEAN | 18.08.2009 | Isa |
EST-03856/18 | AGIRREGOIKOA DIIDII | 07.06.2018 | Õde |
EST-03857/18 | AGIRREGOIKOA NILSSON | 07.06.2018 | Vend |
EST-03858/18 | AGIRREGOIKOA NUNJO | 07.06.2018 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01242/19 | ALWAYS WINS VIGO FOR ERLE | 08.07.2018 | Isa |
EST-01721/20 | AGIRREGOIKOA ARCHIBALD | 13.03.2020 | Vend |
EST-01723/20 | AGIRREGOIKOA AZAZELLO | 13.03.2020 | Vend |
EST-01722/20 | AGIRREGOIKOA TÕDE REEZE | 13.03.2020 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03220/19 | AGIRREGOIKOA PÄRT TINTINNABULI | 08.04.2019 | Isa |
EST-01884/22 | AGIRREGOIKOA NEMESIS URRIMI | 02.03.2022 | Vend |
EST-01885/22 | AGIRREGOIKOA WILLY WONKA | 02.03.2022 | Vend |