Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÕVIKOERAKE | EST-03855/13 FI36434/13 |
09.04.2013 | CHIC CHOIX | BLACK & SILVER | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098104166453 | Juha Kares |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
01.09.2014 | Põlveuuring | - | 0/0 |
30.11.2014 | Pärilike silmahaiguste uuring | - | leiuta |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
05.02.2014 | EST JCH | - |
09.02.2014 | TLN JWCup14 | Tallinn |
08.03.2014 | LTU JW14 | - |
23.03.2014 | LVA JCH | - |
22.03.2014 | LVA JW14 | - |
19.05.2014 | LTU JCH | - |
26.05.2014 | BALT JCH | - |
24.05.2014 | BALT JW14 | - |
01.06.2014 | EST W14 | Tallinn |
01.06.2014 | EST JW14 | Tallinn |
10.08.2014 | WJW14 | Helsingi |
12.04.2015 | TLNW15 | Tallinn |
28.04.2015 | EST CH | - |
31.05.2015 | EST W15 | Tallinn |
28.05.2015 | LVA CH | - |
17.06.2015 | FIN CH | - |
23.06.2015 | LTU CH | - |
22.07.2015 | BALT CH | - |
23.08.2015 | BALT W15 | Tallinn |
04.09.2015 | EurW15 | - |
23.09.2015 | NOR CH | - |
25.09.2015 | CZE CH | - |
15.11.2015 | Riga W15 | - |
05.12.2015 | HeW15 | - |
06.12.2015 | FINW15 | - |
05.06.2016 | EST W16 | Tallinn |
17.08.2016 | SWE CH | - |
13.11.2016 | BALT W16 | - |
11.12.2016 | FINW16 | - |
01.12.2016 | C.I.B | - |
09.04.2017 | TLNW17 | Tallinn |
27.05.2017 | BALT W17 | - |
04.06.2017 | EST W17 | Tallinn |
10.06.2017 | LVA W17 | - |
27.08.2017 | EurW17 | - |
19.09.2017 | NORD CH | - |
04.10.2017 | UKR CH | - |
19.08.2018 | BALT W18 | Tallinn |
14.10.2018 | EurW18 | Poola |
28.06.2021 | EST Vet CH | - |
12.09.2021 | EST W21 | Tallinn |
12.09.2021 | EST VetW21 | Tallinn |
05.06.2022 | EST VetW22 | Tallinn |
FIN45781/06 SOLEYDAN SAMPO | N14170/96 SKOGANS BRAVE PAL | N06251/96 CLEEVIEW BRAVE JEWEL | |
| |||
N05188/94 THOCO'S DEBORAH | | ||
| |||
FIN44799/03 SOLEYDAN HEAD BACK HOME | FIN30572/01 WANTED OF COURSE | | |
| |||
FIN13828/98 LOWGOLD CHANTILLY LACE | | ||
| |||
FI32363/10 CHIC CHOIX UMATILLA LIFAR | FI20437/10 CLEEVIEW UNSPOILT BY TIME | KCSB4662CM RISHKHAN KELLYS HERO AT SHAZZABARS | KCSB2987CK PRIDESDEN PUNCHINELLO |
| |||
KCSB1802CQ BEAULION CERRYS | | ||
| |||
FIN29511/07 CHIC CHOIX NANA LIFAR | FIN43660/03 CHIC CHOIX OURS EN PELUCHE | | |
| |||
FIN42214/00 CHIC CHOIX EMMA LIFAR | FIN12148/99 CHIC CHOIX ZAZOU ZOULOU | ||
FIN40941/98 GRESTEAN FIELDFARE FANCY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
N20716/05 | COSSU'S GRACE KELLY | 10.05.2005 | Ema |
N14472/08 | COSSU'S KEANU REEVES | 07.02.2008 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI13924/10 | PARFAIT FLEUR PIERRE PRÉCIEUSE | 29.11.2009 | Ema |
FI30558/13 | SOLEYDAN COCKTAILS MADE BY RG | 12.03.2013 | Õde |
FI30557/13 | SOLEYDAN COCKTAILS'N DREAMS | 12.03.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI48126/10 | CHIC CHOIX ISMENE LA BLANCHE | 04.06.2010 | Ema |
RKF4033081 | CHIC CHOIX MADEIRA MAGIC | 27.03.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI49158/10 | ROYALGROWL COCO CHANEL | 02.08.2010 | Ema |
FI56198/13 | SOLEYDAN CENTRAL PERK SPECIAL | 23.06.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI37958/12 | CHIC CHOIX LE BARON ROYAL | 31.05.2012 | Isa |
FI14703/14 | CHIC CHOIX ODE DU SOL | 10.11.2013 | Õde |
FI14701/14 | CHIC CHOIX ORIENTATION CHIC | 10.11.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN53606/07 | CHIC CHOIX TA SEN CANARIAS | 30.06.2007 | Isa |
FI14059/16 | CHIC CHOIX TETE DE LINOTTE | 13.12.2015 | Õde |
FI14058/16 | CHIC CHOIX TETE-A-TETE | 13.12.2015 | Õde |
FI14057/16 | CHIC CHOIX TOUR DE CHIC | 13.12.2015 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI17407/12 | CHIC CHOIX CALAIS ROYALISTE | 26.12.2011 | Ema |
FI17423/15 | CHIC CHOIX QUEEN VICTORIA | 07.01.2015 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI24053/18 | CHIC CHOIX YVONNE LIFAR | 03.02.2018 | Ema |
FI54061/20 | ROYALGAMBLER LA SULTANA ROSSO | 14.10.2020 | Emane |
FI54060/20 | ROYALGAMBLER SULTAN SULEIMAN | 14.10.2020 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LŠVKLOW004/20 | SCHASTLIVAYA SUD'BA SOLO NEVSKAYA | 12.10.2019 | Ema |
LŠVK LOW 0013/23 | VOYAGE DE L'AMOUR MAGMA | 21.04.2023 | Emane |
LŠVKLOW0014/23 | VOYAGE DES IDEES FATALES MAGMA | 21.04.2023 | Emane |
LŠVKLOW0011/23 | VOYAGE VOLE DANS LES HAUTEURS MAGMA | 21.04.2023 | Isane |