Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VÄIKE PUUDEL (must & pruun & valge) | SF44183/92 RKF0005075 |
10.11.1992 | - | MUST | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | MAILA MARTENS |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | C.I.B | - |
- | RUS CH | - |
- | POL CH | - |
- | FIN CH | - |
- | CHE CH | - |
- | NLD CH | - |
- | D CH | - |
- | FRA CH | - |
- | ISR CH | - |
- | EST CH | - |
- | ITA CH | - |
- | HUN CH | - |
- | UKR CH | - |
- | BLR CH | - |
- | WW | - |
- | EurW | - |
SF174415/85 MILAMARTEN ALEKSEI | S23401/81S SURREY SWEDISH EDITION | AKCSBPA784803 BEVANTON S MICHIEFMAKER |
AKCSBPA247305 SURREY SWEETGRASS | ||
SF223062/80 MILAMARTEN Z I M HERE | SF19456A/79 MILAMARTEN GIOCOSO | |
SF10613L/76 LOCSRANZA REBECCAH | ||
SF28567/88 ARROWFLIGHT FINLANDIA | KCSB1093BR ARROWFLIGHT BUFFALOW | KC142866/71 LOCHRANZA MOCCASINS |
KCSB1332BM LOCHRANZA AILSA | ||
KCSB2083BT ARROWFLIGHT LUCKY CHARM | KCSB4660BS SHANANDI LUCKY FOR SOME | |
KCSB1332BM LOCHRANZA AILSA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01568/93 | MILAMARTEN BIZARRE | 10.11.1992 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SF44182/92 | MILAMARTEN BELAFONTE | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
SF44182/92 | MILAMARTEN BELAFONTE | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
JR71877PS | AIMA MANUESKA MISS JASENAK | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF0004015 | FLORENS BEL SHANS S NEVSKIH BEREGOV | - | Ema |
RKF0011048 | PELMARY | - | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF0010686 | LEZGINKA IZ DOMA TAJUR | - | Ema |
RKF1088107 | DIVNAJA ROZA IZ DOMA TAJUR | 25.02.2000 | Emane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
SF54591/94 | CANMOY'S SEXTRA | - | Ema |
RKF1082687 | SEXTRA MILLENNIUM SENSATION | 01.03.2000 | Emane |