Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
MEHHIKO KARVUTU KOER, KESKMINE | EST-03685/21 | 10.06.2021 | MARMARELLA | PRONKSIVÄRVI | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900215002750524 | Nadezda Švedova |
FI24341/15 PRESLEY | LOF5XOLO406/0 FERNANDO DU COEUR DES TENEBRES | LOF5XOLO386/70 COMTE DES TENEBRES DE XOCONOCHCO | FCMQ1385-Q LACONDON (HOOVER) |
NHSB2375613 PAPALOTONTLI | |||
LOF5XOLO335/102 DAPAYA DU MONT DES SERFS | LOF5XOLO318/61 TONALLI | ||
LOF5XOLO269/87 A'CAMELIA | |||
FI50588/12 NICE QUEEN | RKF2970832 GRIS MONTENEGRO QUETZALCOATL | RKF2541239 GRIS MONTENEGRO BONAPART | |
RKF2487003 SAROVSKIY SUVENIR GYUL'CHATAY | |||
RKFR1987279 HARMEKS MARIONA | | ||
| |||
EST-00305/20 BLANDINA INKA | RKF4449874 ANGEL SAROVA VABANK | RKF2487002 SAROVSKIY SUVENIR GRINT | RKFR1987278 HARMEKS MIKELANGELO |
RKF3445040 AURORA MILTHON BOHEMIA | |||
RKF3445040 AURORA MILTHON BOHEMIA | CMKU24/09/10 ACATL XOLO UNICOVSKA BRANA | ||
PKR.V-16598 MAYAUEL Z GANGU LYSYCH | |||
BCU234-000033 SUNBEAM JOY | BCU234-000007 BIBIANO ZIKO PIGMALION | RKFR2259083 BERGER MIRAMONTES ZINON | |
LV-MK-13/06 KOMEL FRIDA | |||
BCU234-000024 OMECIHUATL Z GANGU LYSYCH | PKR.V-14361 TLALOC GIMENEZ-VALDES/GIMENES | ||
KW.V-107 CEM-ANAHUAC MIROKU |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03682/21 | MARMARELLA ABRICOS BLANDINA INKA | 10.06.2021 | Vend |
EST-03684/21 | MARMARELLA ADOLF BLANDINA INKA | 10.06.2021 | Vend |
EST-03683/21 | MARMARELLA AHMAD BLANDINA INKA | 10.06.2021 | Vend |
EST-03681/21 | MARMARELLA ASTRA BLANDINA INKA | 10.06.2021 | Õde |
EST-03680/21 | MARMARELLA AZULA BLANDINA INKA | 10.06.2021 | Õde |