Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-03864/21 | 14.06.2021 | - | HALL-PRUUN-VALGE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100041600 | Liina Gross |
EST-02902/11 KARU | EST-03895/07 VALGEKIHV RAMBO | EST-01140/05 IRTYSH | BCU306-001486 ALTAI |
BCU306-001426 BELKA | |||
EST-02165/04 VALGEKIHV MUZA | EST-01290/03 UKU | ||
EST-01073/02 VALGEKIHV DEVI | |||
EST-01664/04 STELLA | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | FIN31474/95 ŠAITAN | |
FIN37612/95U TUNDRA | |||
EST-01658/E04 KARANGON RALLAUS | ER14085/00 VALTSU | ||
ER35590/96 PAULASUO SORI | |||
EST-03713/15 KOTKAPESA IGRA | EST-03276/E18 DUNOJUS | RLŠVKZL069B/10 TORNAS | LŠVKZL0111/10 IKAR |
RLŠVK ZL024B/10 DŽINA-VETRA | |||
RLŠVKZL851A/09 TIKA | RLŠVK ZL820A/09 BURANAS | ||
RLŠVK ZL844A/09 TINA | |||
EST-03867/07 KIMMU | EST-01953/98 MOORGAN | EST-01259/E95 RINGO | |
EST-01734/95 TAAGO SUSI | |||
EST-00046/06 KOTKAPESA LEESI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | ||
EST-01271/05 DYMKA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03872/21 | AKELA | 14.06.2021 | Õde |
EST-03869/21 | KARA | 14.06.2021 | Õde |
EST-03868/21 | KRATT | 14.06.2021 | Õde |
EST-03866/21 | PUHH | 14.06.2021 | Vend |
EST-03871/21 | RAKSHA | 14.06.2021 | Vend |
EST-03865/21 | ROOSI | 14.06.2021 | Õde |
EST-03870/21 | ROOSILIISU | 14.06.2021 | Õde |
EST-03867/21 | SÜDA | 14.06.2021 | Õde |