Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE HURT- BORZOI | FI26982/21 | 29.03.2021 | YEGOROV | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098108191288 | Seija Piippo; Jari Piippo |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
27.01.2022 | EST JCH | - |
FI48979/19 YEGOROV KEEP SHINING | FI11288/14 BORSCANA SINTRAN | FIN37671/07 OF GOLDEN-WEST HEARTY TAIFUN | FIN27347/03 COVERDALE'S IKSION |
FIN38538/04 LEICRO'S RUSSIAN ZIKADA | |||
| | ||
| |||
FI18968/14 YEGOROV MORNING GLORY | FI33762/12 YEGOROV SIR DUKE | FIN13177/08 YEGOROV KARLEBY | |
FI39998/11 ZABAVA OSTROV CATALINA | |||
FI48805/11 YEGOROV JULY MORNING | FIN37671/07 OF GOLDEN-WEST HEARTY TAIFUN | ||
FIN39698/04 YEGOROV MIDSUMMER SUN | |||
FI50223/17 YEGOROV GOLDEN LEAVES | FI33660/15 YEGOROV ZINFANDEL AT POMZOI | | |
| |||
| | ||
| |||
FI48805/11 YEGOROV JULY MORNING | FIN37671/07 OF GOLDEN-WEST HEARTY TAIFUN | FIN27347/03 COVERDALE'S IKSION | |
FIN38538/04 LEICRO'S RUSSIAN ZIKADA | |||
FIN39698/04 YEGOROV MIDSUMMER SUN | S15225/2001 BORSCANA ULVEJEGER | ||
FIN38135/01 KHANZADE'S ROSEMARY FINN |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI26978/21 | YEGOROV GOLDEN FEATHERS | 29.03.2021 | Vend |
FI26980/21 | YEGOROV HEART OF GOLD | 29.03.2021 | Vend |
FI26981/21 | YEGOROV RHEINGOLD | 29.03.2021 | Õde |