Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SALUKI | LŠVKSAL0089/20 | 05.05.2020 | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900163000253448 | Loreta Žoludevičiute |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | LTU CH | - |
- | POL CH | - |
CMKU/SA/967/15 ARSALAN Z TRIPU | S57645/2007 YASHARA BAHIIDJ OF HEURTELOUP | |
| ||
CMKU/SA/769/11/15 BASHRAH AL ZAHRA | | |
| ||
LV-31585/13 CANNA FLAMECHE IL BAHARA | S31524/2008 DABKA'S ITALY | LOI03/72056 KAN-YA-MA-KAN DEGLETNOUR |
S47341/2002 DABKA'S CASSANDRA | ||
LV-SAL/858/09 AL-SHEN ELHAMA | S35396/2007 AL-SHEN DJADIID AL FAA'IZ | |
S59398/2005 AL-SHEN ISHAARAH |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LŠVKSAL0091/20 | BLAUSEE FEJU ERA | 05.05.2020 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
CMKU745/-10/10/12 | KHYRISMA ANISTANA AVATAR AT YARAN | 27.02.2010 | Isa |
LŠVKSAL0041/17 | AARON FĖJŲ ERA | 19.09.2017 | Vend |
FI17646/18 | ALABAMA FEJU ERA | 19.09.2017 | Õde |
LŠVKSAL0050/17 | ARIZONA FĖJŲ ERA | 19.09.2017 | Õde |