Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUUR PUUDEL (aprikoos & hall) | FI50099/18 | 06.09.2018 | ALLEY-OOP'S | GREY | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098106843439 | Alli Arppe |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
11.08.2021 | FIN CH | - |
03.11.2021 | EST CH | - |
16.12.2022 | LTU CH | - |
23.08.2022 | LVA CH | - |
02.01.2023 | BALT CH | - |
FI44878/10 OLINE SILVER JOSHUA | NHSB2599048 TULIP GARDENS SILVER INSPIRATION | AKCPP62938401 JUPITER STERLING SILVER |
AKCPP50228701 TULIPGARDENSVICTORIA'SSECRET | ||
DK17961/2006 ONLINE SILVER GABY | DK10860/2001 BIBELOT RILEYFARM SILVERTIGER | |
DK08546/99 ONLINE SILVER STERLING | ||
FI16636/16 SERANSIL DOUBLENICKEL ALLEYOOP | CKCAN533657 SERANSIL PROMISES KEPT | AKCPR04308811 C-N-C'S SHOWSTOPPER-ALL THE RAIGE |
CKCWN303191 SERANSIL PROMISE IS A PROMISE | ||
CKCYL434979 LILLIBETT OF SERANSIL | CKCTG164779 SERANSIL SKYEWELL SILVER STORM | |
CKCTE163840 ARTEMESIA LILAC OF SWISSGOLDEN |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI50098/18 | ALLEY-OOP'S BRILLIANT PEECHEE | 06.09.2018 | Õde |
EST-01008/21 | ALLEY-OOP'S DAZZLING SILVERTIP | 06.09.2018 | Õde |
FI50100/18 | ALLEY-OOP'S SHINING LITTLE ALBERTA | 06.09.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI23212/18 | MOROSHKA'S SILVERHACKER ON DANCEFLOOR | 19.09.2017 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI44208/21 | ALLEY-OOP'S PROUD NIPIGON | 12.06.2021 | Vend |
FI44203/21 | ALLEY-OOP'S ELEGANT MINTO | 12.06.2021 | Õde |
FI44207/21 | ALLEY-OOP'S BREEZY BABINE | 12.06.2021 | Õde |