Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
JAAPANI CHIN | FI23295/16 | 25.12.2015 | CHINIINA'S WINNER | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098106281224 | Niina Penttilä |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
10.12.2016 | HeJW16 | - |
FI47207/11 CHINIINA'S WINNER WILBERT | FIN15292/08 FLORIAN Z PRAZAKOVA CHOVU | CMKU/JCH/2421/06/01/06 J-JIM'S HART TO HART | |
| |||
CMKU/JCH/2065/03/05 AIKIRA ZLATA VALESTA | | ||
| |||
FIN15293/08 SILVERBJÖRKENS TINA | S68542/2004 SILVERBJÖRKENS LET'S TWIST AGAIN | | |
| |||
S63148/2003 SILVERBJÖRKENS MON-AMIE | | ||
| |||
FI56206/10 CHINIINA'S WINNER UNBELIEVABLE GIRL | FIN50962/04 JOSHAIDAS CAMERON | FIN19385/99 HOMERBRENT HITOMI | KCSB4377CF HOMERBRENT SIBAI WITH VANISTICA |
KCSB0711CD HOMERBRENT RYORYO | |||
FIN41815/98 JOSHAIDAS OLIVIA | | ||
| |||
FIN15786/08 CHINIINA'S WINNER RUUSU | FIN15292/08 FLORIAN Z PRAZAKOVA CHOVU | CMKU/JCH/2421/06/01/06 J-JIM'S HART TO HART | |
CMKU/JCH/2065/03/05 AIKIRA ZLATA VALESTA | |||
FIN15293/08 SILVERBJÖRKENS TINA | S68542/2004 SILVERBJÖRKENS LET'S TWIST AGAIN | ||
S63148/2003 SILVERBJÖRKENS MON-AMIE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN52380/06 | OF ZLAZANO WATASHI | 23.08.2006 | Ema |
FI18537/13 | CHINIINA'S WINNER STRAWBERRY | 13.01.2013 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI56207/10 | CHINIINA'S WINNER UNFORGETTABLE JULIA | 29.09.2010 | Ema |
FI52538/13 | CHINIINA'S WINNER CANDY GIRL | 06.10.2013 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI39301/09 | CHINIINA'S WINNER SCARLET O'HARA | 18.05.2009 | Ema |
FI51646/15 | CHINIINA'S WINNER CINDERELLA | 08.09.2015 | Õde |
FI51647/15 | CHINIINA'S WINNER SNOWWHITE | 08.09.2015 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI56207/10 | CHINIINA'S WINNER UNFORGETTABLE JULIA | 29.09.2010 | Ema |
FI32616/17 | CHINIINA'S WINNER RED RIDING HOOD | 29.03.2017 | Emane |