Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ALASKA MALAMUUT | EST-04900/21 FI46790/21 |
18.07.2021 | WANUSKAN | GREY&WHITE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 934000011216272 | Minna Uutela |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
16.01.2023 | Düsplaasia | Eesti | A/B |
16.01.2023 | Küünarliigeste uuring | Eesti | 0/0 |
16.12.2022 | Pärilike silmahaiguste uuring | Eesti | leiuta |
26.01.2023 | DNA test for Polyneuropathy(Alaskan Malamute) | Laboklin | N/N |
26.01.2023 | DNA test for Coat Length II (short/longhair) | Laboklin | L/L (shorthair) |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
11.08.2022 | EST JCH | - |
FI23664/19 ANGEL OF ALASKA ARMIK | RKF3666355 AD-CLAYTON AT IRONICE | MKCAM332011 PALE MOON'S RIVENDELL FIRE STARTER | |
| |||
ROI08/74435 POWDERHOUND'S AN AMERICANA DREAM | | ||
| |||
RKF4115679 MAL PLANET RUSSIA | AKCWS27504703 KAVIAKS "THE COLONEL" AT WOLF MOUNTAIN | AKCWP82199301 WILD WINDS ROYAL MOUNTY WM | |
AKCWS20752704 KAVIAK'S WHOA BLACK BETTY | |||
RKF2864379 CHESVIK TOP PANI MONIKA | RKF2353557 VINTAGE POINT TIME IN PRESENT | ||
RKF2214138 RANETKA OT FILIPPOVOY | |||
FI55539/15 WANUSKAN MAGICAL WITCH | FI29297/10 PAKKASUKON FEAR NO EVIL | AKCWP98230104 ALUK REACH FOR THE SUN | WG386734 SNO KLASSIC TURN THE PAGE |
WP71900704 OAKIOK'S SNO KLASSIK ALUK | |||
FIN22590/07 PAKKASUKON BAYOU BEAUTY | FIN18754/04 TAOLAN SAUSIMAYOK | ||
| |||
FI22839/11 GARCON NO ONE BETTER | FI55194/09 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON | AKCWS10049901 ARTIC-LUV'S DAKOTA BECKMAN | |
AKCWS20902304 WILLOW BECKHAM | |||
FIN20161/05 ASHA STAR OF YUKON | CMKU/AM/5836/00/01 BUFFALO BILL INDITAROD | ||
CMKU/5871/99/04 A BIT OF LILITH MARISKY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI46787/21 | WANUSKAN MIDSUMMER'S ENDLESS BEAUTY | 18.07.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI52185/13 | NUURVIKIN BLAZING HEKLA | 04.10.2013 | Ema |
FI62073/21 | NUURVIKIN HEKLA'S BLAZING KATLA | 19.11.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI53090/21 | IRON ICE VANILLA ICE ICE BABY | 27.05.2020 | Ema |
FI25545/23 | WANUSKAN HUGE SUCCESS OF THE EAST | 04.04.2023 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02323/17 | KUUKSAARE ATKA | 30.04.2017 | Isa |
EST-02915/23 | MANDLISILM MAALECK | 04.06.2023 | Isane |
EST-02910/23 | MANDLISILM MAVERICK | 04.06.2023 | Isane |
EST-02913/23 | MANDLISILM MAX | 04.06.2023 | Isane |
EST-02909/23 | MANDLISILM MAYA | 04.06.2023 | Emane |
EST-02908/23 | MANDLISILM MILA | 04.06.2023 | Emane |
EST-02912/23 | MANDLISILM MILO | 04.06.2023 | Isane |
EST-02914/23 | MANDLISILM MORRIS | 04.06.2023 | Isane |
EST-02911/23 | MANDLISILM MÄKS | 04.06.2023 | Isane |