Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ALASKA MALAMUUT | FI55539/15 | - | WANUSKAN | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
- | Küünarliigeste uuring | - | 0/0 |
- | Düsplaasia | - | B/B |
FI29297/10 PAKKASUKON FEAR NO EVIL | AKCWP98230104 ALUK REACH FOR THE SUN | WG386734 SNO KLASSIC TURN THE PAGE | WE565635 KIWALIKS TAOLAN QUILLEUTE |
WG164104 KINARTIC'S HUG ME BEAR | |||
WP71900704 OAKIOK'S SNO KLASSIK ALUK | WF895670 DAKOTA HAWK | ||
WG226449 DUSTDEVIL'S LADY GEMFIRE | |||
FIN22590/07 PAKKASUKON BAYOU BEAUTY | FIN18754/04 TAOLAN SAUSIMAYOK | NHSB2301221 DAIKIBO NO YUKIMIGATA | |
PKR.V-8083 DHARMA SAUSIMAYOK | |||
| | ||
| |||
FI22839/11 GARCON NO ONE BETTER | FI55194/09 ARTIC-LUV'S CALIFORNIA CRUSER GARCON | AKCWS10049901 ARTIC-LUV'S DAKOTA BECKMAN | |
| |||
AKCWS20902304 WILLOW BECKHAM | | ||
| |||
FIN20161/05 ASHA STAR OF YUKON | CMKU/AM/5836/00/01 BUFFALO BILL INDITAROD | AKCWP713783/03 MOON SONG'S CAPTAIN MOON RAY | |
CMKU/AM/4279/94/96 CONNY ZE ZAPADNI KRIZOVATKY CS | |||
CMKU/5871/99/04 A BIT OF LILITH MARISKY | AKCWP740612/01 TOTEM'S SPIRIT IN THE SKY | ||
CSHPK/2766/92 ATTIDA TEPLO USVITU |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI20906/14 | WANUSKAN COME ON CANNONNBALL | 01.03.2014 | Vend |
FI20912/14 | WANUSKAN COME ON COVERGIRL | 01.03.2014 | Õde |
FI20909/14 | WANUSKAN COME ON CHARISMA | 01.03.2014 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI20906/14 | WANUSKAN COME ON CANNONNBALL | 01.03.2014 | Vend |
FI20912/14 | WANUSKAN COME ON COVERGIRL | 01.03.2014 | Õde |
FI20909/14 | WANUSKAN COME ON CHARISMA | 01.03.2014 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI23664/19 | ANGEL OF ALASKA ARMIK | 12.08.2018 | Isa |
FI46787/21 | WANUSKAN MIDSUMMER'S ENDLESS BEAUTY | 18.07.2021 | Emane |
EST-04900/21 | WANUSKAN MIDSUMMER'S ENDLESS SUNSHINE | 18.07.2021 | Emane |