Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CAVALIER KING CHARLES SPANJEL | RKF3310704 | - | - | TRICOLOUR | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | RUS JCH | - |
- | RUS CH | - |
RKF2715931 BABBLER'S CABAREE |
RKF1805962 FRAIS DE CHAUFFAGE HONEY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF2290483 | BABBLER'S GIN TONIC | 17.02.2008 | Isa |
RKF5018077 | CARLIN BRIGHTIZ TSARSKOGO SELA GRACY | - | Emane |