Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTUGALI VEEKOER | FI43690/21 | 17.06.2021 | ADVENTURER'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978141041002559 | Jaana Railamaa; Juhani Heikniemi |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
09.04.2022 | TLNW22 | Tallinn |
09.04.2022 | TLNJW22 | Tallinn |
16.05.2022 | FIN JCH | - |
18.05.2022 | EST JCH | - |
05.06.2022 | EST W22 | Tallinn |
05.06.2022 | EST JW22 | Tallinn |
12.11.2022 | LVA JCH | - |
05.03.2023 | LTU CH | - |
15.04.2023 | TLNW23 | Tallinn |
04.06.2023 | EST W23 | Tallinn |
11.06.2023 | LVA CH | - |
20.06.2023 | FIN CH | - |
30.08.2023 | EST CH | - |
30.08.2023 | BALT CH | - |
20.06.2023 | SWE CH | - |
21.06.2023 | DNK CH | - |
10.07.2023 | NOR CH | - |
21.08.2023 | SVN CH | - |
02.11.2023 | HRV CH | - |
23.02.2024 | C.I.B | - |
01.06.2024 | EST W24 | Tallinn |
17.08.2024 | BALT W24 | Luige, Harjumaa |
FI44460/18 SANTONJA THE NAME OF THE GAME | FI20714/15 ADVENTURER'S ENDOFDISCUSSIONBYMRG | FI54163/12 AQUAFORTIS ENERGIZER | S48886/2007 AQUATASS MAGIC TITAN |
N03435/06 ISOSTAR'S MISSMATCH | |||
FI21327/09 ADVENTURER'S AMAZING NIGHT | FIN15074/08 TAJMADORAN PALMEIRO | ||
FIN28253/04 TAJMADORAN GINGER | |||
FI40846/13 SANTONJA TRAIL OF DIAMONDS | S40842/2004 AQUATASS SEATRACKER OF ROBEL LEGACY | | |
| |||
FI12805/09 BEOLINE C?SSIA | FIN42154/98 PARISADE ONYX | ||
FIN38698/05 LUCITA | |||
FI55452/16 ADVENTURER'S GIRL WHO KNOWS HOW | FI54163/12 AQUAFORTIS ENERGIZER | S48886/2007 AQUATASS MAGIC TITAN | S41385/2003 AQUATASS TUQS DO TRITON |
S49774/2003 ÅSHORNS SURPRICE DELPHI | |||
N03435/06 ISOSTAR'S MISSMATCH | S35584/2002 AQUATASS OCEANO DORADO | ||
N01015/01 ISOSTAR'S HYASINT PACKET | |||
FI33643/13 ADVENTURER'S ADVENTURER'S DASHING NIGHT | AKCWS15845701 ROBEL ALEXANDER THE GREAT AQUATASS | AKCWP86378301 WATERMARK TOBY'S BLACK JACK | |
AKCWS13573601 AQUATASS GINZA BY ROBEL | |||
FI21327/09 ADVENTURER'S AMAZING NIGHT | FIN15074/08 TAJMADORAN PALMEIRO | ||
FIN28253/04 TAJMADORAN GINGER |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI43692/21 | ADVENTURER'S OPEN YOUR HEART TO ME | 17.06.2021 | Õde |
PKR.VIII-44080 | ADVENTURER'S OPPOSITES ATTRACT | 17.06.2021 | Õde |
FI43691/21 | ADVENTURER'S OTHER SIDE OF THE COIN | 17.06.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI56195/17 | TAJMADORAN FIRESOUL | 04.11.2017 | Ema |
FI61141/21 | TAJMADORAN ANJO AZUL | 02.11.2021 | Vend |
FI61143/21 | TAJMADORAN MOMENTO AZUL | 02.11.2021 | Vend |
FI61147/21 | TAJMADORAN NOITE AZUL | 02.11.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI20721/15 | ADVENTURER'S EMOTIONAL NIGHT | 19.02.2015 | Ema |
FI54638/22 | ADVENTURER'S REMEMBER MISS TAROT | 03.10.2022 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI33635/13 | ADVENTURER'S DORIAN GRAY BY ALEX | 11.05.2013 | Isa |
FI12890/25 | ADVENTURER'S A REAL TEASER | 10.12.2024 | Emane |