Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
JACK RUSSELL'I TERJER | FI29095/21 | 06.04.2021 | HILMURIN | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 991003000637263 | Maria Sjöberg |
FI30068/13 MIKLAUS LURU | FI22258/11 PEARLFIELD'S EASY LIVING | ER59543/08 BOLDANDBRAINY TEX WILLER | FIN18710/06 KINAPAK TIN JABIRU |
ER47049/06 BOLDANDBRAINY WHO'S THAT GIRL | |||
ER44077/08 PEARLFIELD'S CHOOSE TO BE ME | FIN48394/03 MYWIN LITTLE HUCK | ||
ER31483/05 PEARLFIELD'S AMELIE | |||
FI45230/10 MIKLAUS TIRRIÄINEN | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI47557/18 HILMURIN MIMOSA | FI16030/16 RAPUNZELLIN CANNONBALL RUN | FI50700/11 JACKXELLENT L'DORADO | FI54513/10 HOLLYBROOK TOP JACK |
FI52495/09 JACKXELLENT GO GO | |||
FI14128/09 RAPUNZELLIN ANCK SU NAMUN | ER51672/07 EIKKA | ||
ER36413/05 RAPUNZELLIN HURRICANE HILDA | |||
FI25681/11 ACHANTHUS ACHANTHUS ACHILLEA | FIN53137/07 IONA OUTOFTHBLUE | ANKC2100179924 IONA CYCLONE OUT N ABOUT | |
ANKC2100157389 ROBRAINE BLUE MAGIC | |||
FIN36884/08 COOMINYA CIARA | ANKC3100174091 MALUNGUR STAR MAKER | ||
ANKC3100138182 COOMINYA CRYSTABELLE |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI29096/21 | HILMURIN ROHKEA ANNA | 06.04.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI14387/13 | WILDRUNNER'S WORLD IN MY EYES | 29.12.2012 | Ema |
FI13816/17 | MUSTANTUISKUN ELÄMÄNLAHJA | 28.12.2016 | Õde |
FI13817/17 | MUSTANTUISKUN ELÄMÄNLIEKKI | 28.12.2016 | Õde |
FI13811/17 | MUSTANTUISKUN ELÄMÄNWIRTA | 28.12.2016 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI10894/18 | HUNTHILL'S SANSA | 17.11.2017 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI45960/19 | ALGRAFS AVRORA | 01.12.2013 | Ema |
FI25960/20 | VALPISA'S FIRST JR ALEX | 27.03.2020 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI58155/20 | HUNTHILL'S GOLDFINGER | 14.11.2020 | Vend |