Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-00803/22 | 12.12.2021 | - | HALL | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900215001360449 | Imre Avik |
EST-01819/14 RIGO | EST-03870/07 TIMMU | EST-01953/98 MOORGAN | EST-01259/E95 RINGO |
EST-01734/95 TAAGO SUSI | |||
EST-00046/06 KOTKAPESA LEESI | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | ||
EST-01271/05 DYMKA | |||
EST-00349/11 CLEOPATRA | EST-01959/02 VALGEKIHV DINGO | LŠVK ZL0048/97 DŽINAS LIMARAS | |
EST-08523/93 DIANA | |||
EST-03107/08 LOTE | RKF1553464 VAYGACH | ||
EST-01399/02 DINA | |||
EST-01080/19 AIKA | BCU306-006922 YAKUT | BCU306-03095 BURAN-2 | BCU306-001116 BURAN |
BCU306-000196 BETA | |||
BCU/RG306-004322 UGRA | BCU306-002167 YUGAN | ||
BCU306-001450 BELKA | |||
BCU/RG306-003485 KAIRA | BCU/RG306-001648 KUNAK | BCU/RG306-000265 AGAN | |
BCU306-000461 KONDA | |||
BCU306-001716 AIKA | BCU306-990067 DRUZHOK | ||
BCU306-000533 YUTA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01085/19 | JAFFA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01086/19 | STOIKA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01087/19 | URSS | 25.12.2018 | Vend |
EST-01088/19 | STRELKA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01089/19 | MÄKS | 25.12.2018 | Vend |
EST-01081/19 | IRA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01082/19 | DONNA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01083/19 | BELLA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01084/19 | MINNI | 25.12.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01085/19 | JAFFA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01086/19 | STOIKA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01087/19 | URSS | 25.12.2018 | Vend |
EST-01088/19 | STRELKA | 25.12.2018 | Vend |
EST-01089/19 | MÄKS | 25.12.2018 | Vend |
EST-01081/19 | IRA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01082/19 | DONNA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01083/19 | BELLA | 25.12.2018 | Õde |
EST-01084/19 | MINNI | 25.12.2018 | Õde |