Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SHIH TZU | FI14527/22 | 19.11.2021 | THUNDERCLAP | PUNANE VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981020002289880 | Ege Maas |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
26.01.2023 | Silmahaiguste uuring | - | unaffected |
12.12.2022 | Põlveuuring | - | 0/0 |
12.12.2022 | Südameuuring | - | clear |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
16.04.2023 | TLNW23 | Tallinn |
16.04.2023 | TLNJW23 | Tallinn |
07.11.2022 | FIN JCH | - |
27.05.2024 | FIN CH | - |
18.08.2024 | BALT W24 | Luige, Harjumaa |
18.09.2024 | EST CH | - |
FI24516/17 RED-DEEGO DRAGON'S RED DIAMOND | FI52116/13 SHIH-BI-CHOW'S FILD OF DIAMANDS | KCAK01324202 SANTOSHA HIGH SOCIETY | KCAA00580701 SANTOSHA NEARLY AN ANGEL |
KCAE03378003 SANTOSHA PAGE THREE | |||
KCAK03230603 SANTOSHA FIREBUG | | ||
| |||
FI34963/13 RED-DEEGO EMPRESS OF DRAGONS | FI28502/13 LAC-ME'S INSTANT KARMA | N28601/08 LITTLE PRIDE'S JACK SUGAR KANE | |
FI13968/09 TA MARIA PAINTEAD LADY | |||
FI48707/11 RED-DEEGO DRAGON QUEEN | | ||
| |||
FI32511/18 THUNDERCLAP ONLY LOVE | FI55997/12 THUNDERCLAP RED DEEGO BOY | CKCUJ240798 WYNOVERS LETITBE LASHALIMAR | CKCTJ164440 WYNOVERS SPOTLITES LASHALIMAR |
CKCPU007197 RAPTURES LETITBE WYNOVER MAGIC | |||
EST-00075/08 THUNDERCLAP CHERISH | RKF1274483 BAI KUIN GOLD RAIN | ||
EST-00018/05 THUNDERCLAP LUCKY MAINDONG | |||
FI19989/17 MIFCAH'S SLIGHT EGE | KCSB1761CW BERYLENDAN CAPTAIN BIGGLES FOR MIFCAH | KCAJ02068006 BERYLENDAN'S ROYAL FLUSH | |
KCAF01926301 BERYLENDAN'S MISS CHELSEA | |||
AK02892602 MIFCAH'S NEWMOON | KCAH0902248 SPOVENS OVATION OF GLORY TO MIFCAH | ||
KCAB03956901 MIFCAH SENT BY AN ANGEL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02935/22 | THUNDERCLAP HEART OF LOVE | 19.11.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI15991/19 | TELLENMUSSUKAT TAIKAYÖN SULOINEN STINA | 09.01.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI50979/16 | THUNDERCLAP I M MAYA | 12.07.2016 | Ema |
FI32641/19 | THUNDERCLAP SOPHIE | 15.02.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03850/21 | THUNDERCLAP C'EST LA VIE CHANEL | 04.10.2020 | Ema |
EST-02508/23 | ELOFANIUS VERONA | 05.05.2023 | Emane |
EST-02509/23 | ELOFANIUS VILLU-VILJAM | 05.05.2023 | Isane |
EST-02510/23 | ELOFANIUS VOLLI-VOLDEMAR | 05.05.2023 | Isane |
EST-02511/23 | ELOFANIUS VUNTS-VUNTSMAN | 05.05.2023 | Isane |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI56277/17 | THUNDERCLAP NORTHERN STAR | 06.11.2017 | Ema |
FI40526/24 | THUNDERCLAP FREDERIKA | 17.06.2024 | Emane |