Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LHASA APSO | AKCNP36738901 | 10.09.2013 | - | - | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | Cindy Sehnert; Clay Williams |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | USA CH | - |
- | USA GRCH | - |
AKCNP27963503 WESTGATE MONOGRAM BOB HOPE | AKCNP11099101 SAMARA TA SEN GEORGE BURNS | AKCNP03151102 TA SEN VICTORY CACH IT IN |
AKCNP04340201 SAMARA'S TA SEN GIGGLES | ||
AKCNP08703602 MONOGRAM JARON JASMINE | AKCNP04684701 SHARIL SIN-SA TEXAS EXPRESS | |
AKCNP00634506 JARON'S CHOCTAW PAHR-T DAHL | ||
AKCNP19039301 WESTGATE MONOGRAM MORNING GLORY | AKCNM78089903 TA SEN VICTORY PEYOTE | AKCNM33033203 BARKER'S DELIRIOUS |
AKCNM60187203 TA SEN VICTORY TIP TOE | ||
AKCNP08703602 MONOGRAM JARON JASMINE | AKCNP04684701 SHARIL SIN-SA TEXAS EXPRESS | |
AKCNP00634506 JARON'S CHOCTAW PAHR-T DAHL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
AKCNP12857802 | TA SEN WESTGATE ON A HIGH | - | Ema |
AKCNP36586203 | TA SEN WESTGATE VEUVE CLICQUOT | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01204/17 | SIIMLINE'S TRUTH BEATS LIES | 09.02.2017 | Ema |
EST-02052/22 | SIIMLINE'S HAPPIER THEN EVER | 27.02.2022 | Isane |
EST-02051/22 | SIIMLINE'S I WOULD WANNABE ME TOO | 27.02.2022 | Isane |
EST-02053/22 | SIIMLINE'S KARMA IS MY HERO | 27.02.2022 | Isane |
EST-02055/22 | SIIMLINE'S MY STRANGE ADDICTION | 27.02.2022 | Emane |
EST-02054/22 | SIIMLINE'S TRUTH IS MY POETRY | 27.02.2022 | Isane |
EST-02056/22 | SIIMLINE'S WOKE UP FEELIN THIS WAY | 27.02.2022 | Emane |