Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BOSTONI TERJER | EST-05302/22 FI54609/22 |
26.09.2022 | CANMOY'S | BRINDLE VALGETE MÄRGISTEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985113005708975 | Tiina Taulos |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
31.01.2024 | Pärilike silmahaiguste uuring | Eesti | leiuta |
31.01.2024 | Põlveuuring | Eesti | 0/0 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
24.08.2023 | EST JCH | - |
12.11.2023 | Riga JW23 | - |
01.12.2023 | LVA JCH | - |
FI39423/21 ABSOLUTELY CHARMING SHERIFF AT CANMOY'S | AKCNP46460503 IOWANA EQ COWBOY'S LAST STAND AT MTNVIEW | AKCNP20209401 KENNEDY'S RHINESTONE COWBOY AT MTNVIEW | AKCNP14112001 KENNEDY'S PUCKER UP FOR DONMAR |
AKCNP13776703 GARNET ROCK RAIN ON ME FOR KENNEDY | |||
AKCNP36367402 IOWANA'S DIAMONDS ARE FOREVER | | ||
| |||
JR71499BST ABSOLUTELY CHARMING DONT STOP ME NOW | HR10594BOST COPACABANA BOSTON'S BERIMBAU | | |
| |||
JR70757BST PREMJER BOSTON ZHIZEL | | ||
| |||
FI17861/18 CANMOY'S BOSTON LIL ROCKER | FI41917/15 SHANDITA'S SHANDITA'S AMERICAN DREAM | FI53125/14 TIRINA'S PLANET VIKING | |
| |||
FI26245/14 IF I CAN DREAM BY ELVIS DU ROCHER DES DUCS | AKCNP28140703 KENNEDY'S WILD ROCK N'ROLL WITH HESSENVILLA | ||
LOF4731/1167 GOOD IDEA DES GARDIENS DU BOIS CLERBAULT | |||
FI49367/14 CANMOY'S BOSTON ROCK'N RULE | PKR.IX-48108 RENEA'S ROCKET STAR MAN | AKCNM81649403 FLASHPOINTS COSMIC RAY | |
AKCNM87444603 RENEA'S RINGO'S STAR | |||
FI45843/12 BOCAGÜAY CANMOY DREAM TEAM | FIN47327/08 BARROCO'S DUKE OF GLORY | ||
FIN22333/06 BOSTON RANGERS FANCY FAITH |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI54588/20 | CANMOY'S BOSTON HANKY PANKY | 25.09.2020 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI21383/22 | CANMOY'S BOSTON LILIBETH | 12.02.2022 | Õde |