Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, PIKAKARVALINE | FI21946/21 | 24.02.2021 | KÄPÄLÄMÄKI | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098108440572 | Tuija Lindholm |
FI51556/16 BATTABI'S ETIENNE MIO | FI11826/10 ZENETTA'S MY XAVIER | FIN32535/07 KATELINAN FOUR RUNNER | S55563/2000 ÖRNBERGETS GRETZKY |
FIN20063/02 ÖRNBERGETS KATELINA | |||
FIN20836/03 ZENETTA'S MY ROULETTE | | ||
| |||
FI37215/13 BATTABI'S CASSANDRA MIA | FI54228/09 ÖRNBERGETS YASPER | DK20702/2000 KAMPERS HANNIBAL | |
S46329/2005 ÄNG-TIBBENS DOLLY | |||
FI51368/09 BADAMTAM'S MAMMA MIA | FIN21215/04 BADAMTAM'S UP TO SPEED | ||
FIN27688/07 BADAMTAM'S EXTRAVAGANZA | |||
FI18105/18 KÄPÄLÄMÄKI VIUHTI | EST-03660/15 KÄPÄLÄMÄKI HILTUN GAMMA | FIN34320/07 HOUND'S MORGAN AEROMAX | DK14147/2000 OPALINA'S BIG BUGATTI |
S23881/2004 HOUND'S MÄDCHEN | |||
FIN51618/08 KÄPÄLÄMÄKI HULDA HURMAAVA | FIN35279/06 JOVIRO VILI | ||
FIN15454/04 KÄPÄLÄMÄKI VEGA | |||
FI54943/14 KÄPÄLÄMÄKI PIKKU-SASU | FI49539/12 ÖRNBERGETS LIONHEART | S23739/2005 DACHSMEISTERS EROS | |
SE19427/2010 EXCELLMAGIC L'BLOOMYBRIDE | |||
FI28175/09 KÄPÄLÄMÄKI ZOLA | FIN29135/08 FAGERMONS LORENZO | ||
FIN11436/06 KÄPÄLÄMÄKI SAHARA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI46492/17 | ÖRNBERGETS BELLINI | 15.07.2017 | Isa |
FI34453/22 | KÄPÄLÄMÄKI NIITYN LEMMIKKI | 10.05.2022 | Õde |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
12.08.2023 | hunting test (water game) | Tammela | Kai Nybonn |