Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
IIRI HUNDIKOER | FI51106/22 | 22.08.2022 | TINWHISTLE'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985111002377683 | Taina Niemelä |
FI15478/22 PYATNITCA LARGO AT TINWHISTLE | RKF5215486 DWAR'S VALLEY PERKONS | ROI14/25410 WILL SCARLET DEI MANGIALUPI | |
| |||
LV-33606/14 DWARS' VALLEY ON THE WINGS OF WIND | FI37224/10 DE MAJODIAN BODYGUARD | ||
DK20157/2010 WOLFHOUSE WILD AT HEART | |||
RKF5724798 STARKEEPER BRIANNA | | | |
| |||
| | ||
| |||
FI19586/18 TINWHISTLE'S ON THE WAY TO WONDERLAND | LOI12/12922 ERAGON DELLA BASSA PAVESE | KCSB0711CW CAREDIG DENZIL | |
| |||
LOI08/76711 WAIKIKI DELLA BASSA PAVESE | | ||
| |||
FI18674/15 TINWHISTLE'S SWAN LAKE | FIN34170/08 TINWHISTLE'S PJOTRTSAIKOVSKI | DK13498/2001 WOLFHOUSE PERGOLESI | |
FIN25260/03 TINWHISTLE'S ETOILE DU NORD | |||
FI18805/12 TINWHISTLE'S SUBITO PIANO | FI38205/10 HAMLET ROAN INISH | ||
FIN41114/05 TINWHISTLE'S BREAKTHROUGH |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI51105/22 | TINWHISTLE'S JUST DANCE | 22.08.2022 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI38915/19 | WIGLYWAGLY'S MONEY HONEY FOR TINWHISTLE | 08.06.2019 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI11583/23 | TINWHISTLE'S WILD IN THE STREETS | 04.12.2022 | Vend |
FI11584/23 | TINWHISTLE'S SUPERMAN TONIGHT | 04.12.2022 | Vend |