Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSPUUDEL (must & pruun & valge) | FI56565/22 | 10.10.2022 | URBAN WONDER | WHITE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985113007220057 | Jasmiina Kivioja |
FI30405/21 RUSSIANROULETTE | FI27987/12 NUMMENPÄÄN GOLDEN BLUSH | FI52094/09 EQUERRY'S FUEL FOR LIFE | s15474/2009 SMASH JP TESTAROSSA |
FIN24550/07 EQUERRY'S PAINTED BLACK | |||
FI25869/09 ALINA | FIN33428/07 SARAHILL THAT'S IT | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
FI41047/18 ALLURINGSOUL DREAMGEMMA | LŠVKCAN1192/11 YAMIT MUSKAT BOURJOIS | RKF2259230 HIDDEN VALLEY V APACHE | ROK-PT-050004893 SHARBELLE MICRO CHIP |
ROK-PT-03-0003865 CHAKO WING JP WET DREAM | |||
RKF2769796 YAMIT MUSKAT EIS KENDI | ROK-PT-050004893 SHARBELLE MICRO CHIP | ||
RKF1194761 SLAVJANKA VANESSA | |||
EST-01813/15 WHITELILY | RKF1892197 NEVSKAJA ZHEMCHUZHINA FERDINAND | RKF1620590 RAVISSANT ALFA ROMEO | |
RKF0020305 NEVSKAJA ZHEMCHUZHINA BUSINKA | |||
EST-03867/10 SNOWWHITE | FIN21169/01 MAGICSTAR EQUERRY'S PYUMERAS | ||
EST-00754/10 GRAFIKA ELLANZ GARDARIKA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI20708/18 | DYNAWAY AITHRA | 12.02.2018 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI34381/23 | NORDBLIZZARD BUD OF LOVE | 24.03.2023 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI15633/21 | AIRI ARABESKA E-MUSTANG | 27.02.2020 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI40292/21 | URBAN WONDER THEORY OF SUCCESS | 04.06.2021 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI45237/23 | SECRET STYLE'S BEN HUSTON | 20.07.2022 | Isa |
FI16017/24 | URBAN WONDER ULTIMATUM | 17.01.2024 | Õde |