Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAALIA KARJAKOER | EST-02383/23 | 16.04.2023 | STOCKMAN THOR | SININE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233026978035849 | Magnus Järve |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
09.06.2023 | BAER (kuulmistest) | Erivet | +/+ |
PKR.I-84070 RIKORAN BOUR BON | RKF4320411 YARRAM BLUE CIDABRO | CKCRJ019720 REDDENBLU'S LET'S SMOKE'EM OUT | CKCBQ135095 REDDENBLU'S THE PROCLAIMER |
CKCKS686395 REDDENBLU'S HOLY SMOKE | |||
CMKU/ACD/942/11/13 UAROO BLUE CIDABRO | ANKC2100236385 HEELERSRIDGE EMUBLU KING | ||
CMKU/ACD/440/07/08 MISS AUSSIE CIDABRO | |||
RKF4320412 CATALINA DANGGALI | AKCDN20357301 KURPAS PROMISE LAND | | |
| |||
CMKU/ACD/793/10/11 QUOIN PRINCESS CIDABRO | | ||
| |||
EST-01195/19 JOKER SHOW NEVADA | RKF4867197 A'JOKER SHOW KENNEL CATTLE DOG | MET.AUSZT.PASZT.11/H/15 BERKELEY DANGGALI | AKCDN20357301 KURPAS PROMISE LAND |
CMKU/ACD/793/10/11 QUOIN PRINCESS CIDABRO | |||
CMKU/ACD/1100/13 JANIS JOPLIN KAZARI TOYO-KEN | KCAK00054001 AUSTMANS SPECIAL AGENT | ||
CMKU/ACD/561/08/09 CARA MIA KAZARI TOYO-KEN | |||
RKF3706048 SOLKA FROM TASMANIAN SALT | RKF2854753 GLENROY KAZARI TOYO-KEN | ANKC2100236385 HEELERSRIDGE EMUBLU KING | |
CMKU/ACD/561/08/09 CARA MIA KAZARI TOYO-KEN | |||
RKF2718861 BORA DIAMANTINA | PKR.I-54053 DUKE FROM THE WONDERFUL OZ | ||
PKR.I-50356 BLUEBIRD DES POENJAAP |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02382/23 | STOCKMAN THOR ALESHANEE | 16.04.2023 | Õde |
EST-02384/23 | STOCKMAN THOR AMAROK WOLF | 16.04.2023 | Vend |
EST-02387/23 | STOCKMAN THOR ANAKIN | 16.04.2023 | Vend |
EST-02388/23 | STOCKMAN THOR ANTINANCO | 16.04.2023 | Vend |
EST-02385/23 | STOCKMAN THOR ARCANI | 16.04.2023 | Vend |
EST-02386/23 | STOCKMAN THOR AYLEN | 16.04.2023 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
PKR.I-87182 | KURPAS' BLACK PEARL | - | Ema |
ROI20/7096 | ACD RUTKOWSCY HILLARY | - | Õde |