Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PERUU KARVUTU KOER, SUUR | EST-02786/E23 | 05.05.2023 | MARMARELLA | VASK | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101084293607 | Nadezda Švedova |
EST-05466/E22 ATIQ (ESPINOZA/GARAY) | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
EST-00800/21 ARENA HUATUNTUPAQ SEX PISTOLS | LV-REG-3294/16 SONDERWOL LEGEND EX PERIOR | RKF4029206R JEFE HUATUNTUPAQ | KCP-RI-10424/09 SINCHI ROCA |
KCP-RI-00061/12 ESTRELLA HUATUNTUPAQ | |||
RKF3714057R GEMMA HUANTUNTUPAQ | KCPRI-10418/09 JCUZCO D'INKA ESPIPENA | ||
KCPRI-00062/10 RAWA SAYA D'INKA ESPIPENA | |||
LV-PEK-2/18 YAZMIN HUATUNTUPAQ | KCP-RI-00042/15 PISCO HUATUNTUPAQ | KCP-RI-00003/14 INTI HUANTUNTUPAQ | |
KCP-RI-00063/12 EVA HUATUNTUPAQ | |||
KCP-RI-00170/12 FIESTA HUATUNTUPAQ | KCP-RI-00086/12 CLAUDIO (CARCELEN) | ||
KCPRI-00034/11 ELENI D'INKA ESPIPENA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02785/E23 | MARMARELLA ABARRO | 05.05.2023 | Vend |
EST-02782/E23 | MARMARELLA ADEL | 05.05.2023 | Vend |
EST-02784/E23 | MARMARELLA AFINA | 05.05.2023 | Õde |
EST-02783/E23 | MARMARELLA AIS | 05.05.2023 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LV-PEK-17/22 | SABRINA INGA DE VACCARES | - | Ema |
LV-REG-3816/24 | ASTRA FAIRY TAIL | 29.09.2023 | Õde |