Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE BULDOG | EST-02738/96 | 29.06.1996 | - | LIIVAKARVA VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
273H8 | - | Nadežda Degterjova |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | ESTW98 | - |
SF53569/94 BEBOP'S ALL BLUES | SF23971/92 PIGHEADED CUTTHROAT DESTROYER | SF01832/91 TRETUN BUSTERSAM OF KINGROCK | KCSB1263BV KINGROCK BUSTER |
KCN2622003N02 ROCKYTOP GUINEVERE OF TRETUN | |||
SF05642/89 BLACK HOPE BALLERINA | | ||
| |||
SF17240/92 ALDRIDGE ANAPURNA | KCSB1428CA STONEACRE RED REVENGE | | |
| |||
KCSB1084BY ALDRIDGE AVITA | | ||
| |||
EST-00086/E96 DIANA STRONG | RKF0004668 KINAMI TED LYCYFER | 310874/01 USA SPAIK RED SKVEA | HT486355 6-91 MARTENS PATIN ON TRITS |
HT486360 1-91 MARTENS HOT TSINAMON | |||
1261 VENEMAA BIG RABBIT PILLOU | 122/86 CSSR ADRIAN so ZVEZDNYH SKAL | ||
25995 HAPPY PILLI | |||
RKF R 0003554 DARRY INGRID BEY | 1512/90 BOY BAY KLIAF | 58/88 FILIPP | |
2451 POOLA BETTA | |||
803/91 DZER LI DZEISI | E 149-060 LORD MAITI | ||
18987 MARYVIN-PUTTY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02739/96 | MELICERTADEA | 29.06.1996 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02916/95 | GOLDEN MEAN MAGDALEENA | 24.05.1995 | Ema |
EST-00445/98 | OO-YES VISTRIKU WINNY-JUNIOR | 19.01.1998 | Isane |