Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
PRANTSUSE BULDOG | EST-01874/02 | 29.07.2002 | - | BRINDLE | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
187C4 | - | Juri Sojunen |
LŠVK BF 0609/00 KUBIK-RUBIK DE ELKA | PKR IX-39428 LUCKY PELNIA SZCZESCIA | CMKU/FB/1745/96/97 KOLJA Z KOLOMAZNE PECE | CsHPK 2205/90/91 TOMI SUVEREN CS |
CSSKK 443/92/94 UMBA SATAN CS | |||
PKR IX-36002 HEROINA PELNIA SZCZESCIA | PKR IX-CXLIV-33599 RARYTAS 100 POCIECH | ||
PKR IX-34470 GEA PELNIA SZCZESCIA | |||
LŠVK BF 0499/98 UNIKA DE LISA ŽABOŽOLLI | LŠVK BF 0369/96 ŽARLOCZNY ŽABOJAD 100 POCIECH | LOI VC 103359 COLONEL TRUSARDI DE LA PARURE | |
PKR.IX-34852 SZALONA SIKSA 100 POCIECH | |||
LV 0658/94-FB-82 KLEARO-ŽOLLI | | ||
| |||
EST-02224/99 GOLDEN MEAN SHARIF DE ROSINANTE | EST-02220/99 FII-BIIN VASPERI | SF08970/90 FII-BIIN SANTERI | S14457/89 ULLAH'S DOUX |
SF26579/88 FII-BIIN JANETTE | |||
SF24321/93 GELUNA VON HEMPEL SAPHO | DK09750/89 VEGA'S ALI | ||
DK07519/90 GELUNA VON HEMPEL LUNA | |||
EST-08322/93 VINZENTA TEMI MATA-HARI | SF19394/89 FII-BIIN MATIAS | DK11536/88 CHOWBULL QUINSI | |
SF04289U/85 FII-BIIN ANNABELLA | |||
EST-00509/92 VINTSENTA de BAR | I-735 TKKK JOFFREY de MONT | ||
I-872-984/85 TKKK NACHEL KERRY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02624/98 | OO-YES VISTRIKU MISSI | 30.10.1998 | Ema |
EST-00022/02 | BARON | 16.11.2001 | Vend |
EST-00018/02 | BELLINDA | 16.11.2001 | Õde |
EST-00024/02 | BENNY | 16.11.2001 | Vend |
EST-00020/02 | BETTY | 16.11.2001 | Õde |
EST-00019/02 | BIBIBONNE | 16.11.2001 | Õde |
EST-00021/02 | BONIFACY | 16.11.2001 | Vend |
EST-00023/02 | BRIAN | 16.11.2001 | Vend |
EST-00017/02 | BRITTA | 16.11.2001 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00919/98 | SINSIN-SINDRINAHK HESPEROS | 19.03.1998 | Ema |
EST-01092/02 | FEDERIK | 17.04.2002 | Vend |
EST-01096/02 | RUMBA | 17.04.2002 | Õde |
EST-01097/02 | SALSA | 17.04.2002 | Õde |
EST-01095/02 | SAMBA | 17.04.2002 | Õde |
EST-01094/02 | WILJAM | 17.04.2002 | Vend |
EST-01093/02 | WINSTON | 17.04.2002 | Vend |