Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-04197/23 | 24.06.2023 | SOOHALDJA | HALL VALGEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101084282170 | August Kuuse |
EST-01087/19 URSS | EST-01819/14 RIGO | EST-03870/07 TIMMU | EST-01953/98 MOORGAN |
EST-00046/06 KOTKAPESA LEESI | |||
EST-00349/11 CLEOPATRA | EST-01959/02 VALGEKIHV DINGO | ||
EST-03107/08 LOTE | |||
EST-01080/19 AIKA | BCU306-006922 YAKUT | BCU306-03095 BURAN-2 | |
BCU/RG306-004322 UGRA | |||
BCU/RG306-003485 KAIRA | BCU/RG306-001648 KUNAK | ||
BCU306-001716 AIKA | |||
EST-03915/19 SOOHALDJA BEMMI | EST-03638/17 VÄLK | EST-01538/10 KOTKAPESA LARRI | EST-00061/E08 GAVROSH |
EST-02231/04 KATA | |||
EST-02899/11 RALLI | EST-03895/07 VALGEKIHV RAMBO | ||
EST-01664/04 STELLA | |||
EST-04049/12 SOOHALDJA DELLA | EST-02546/99 REX | EST-02538/96 KARU | |
EST-02346/96 ALFA | |||
EST-03355/05 JAHISARV SELENE | EST-00115/00 JAHISARV MERLIN | ||
EST-00632/01 JAHISARV KASSANDRA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-04198/23 | SOOHALDJA DONNA | 24.06.2023 | Õde |
EST-04199/23 | SOOHALDJA SÄDE | 24.06.2023 | Õde |
EST-04196/23 | SOOHALDJA VILLE | 24.06.2023 | Vend |