Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, LÜHIKARVALINE | EST-00252/24 | 06.12.2023 | HOPE FOR ALL | PRUUN LAIGULINE PIIRDEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098108915291 | Riina Säälik |
EST-03029/20 TOMLAND TECKEL INDIGO | RKF5062123 SOBAHLI SHAM KALVIN KLEIN | RKF3184712 EXCELLMAGIC O'MY OBELIX | RKF1900812 HAMPDACH ARISTAEUS |
RKF2570477 PIPACS DIVA NOIRE | |||
RKF3415153 SOBAHLI SHAM IZUMITELNAYA IZYUMINKA VARIYA | RKF1215135 MIDAS HOMAGIUM | ||
RKF2332316 SOBAHLI SHAM BISERNAYA BUSINKA | |||
EST-03721/16 TOMLAND TECKEL CASSIOPEIA | RKF2962644 EMDASH ADMIRAR | VDH08T0436K LUCAS VOM DRILAND | |
RKF2255163 OHOTNICHYI AZART VIRSAVIA VAMP LADY | |||
EST-04371/13 KULDNE TALISMAN FANTASTIC BEAUTY | EST-01344/07 GOLDEN DAKSHAUND ANTARES | ||
EST-03958/10 KULDNE TALISMAN BEAUTY BRUNA | |||
EST-02945/21 HOPE FOR ALL COOL GIRL | EST-02234/12 KOTKAPESA TSÄK | LV-11566/05 LORD | LR3840MS REKSIS |
LM315KA LINA | |||
EST-00687/09 JAHISEMU LIISA | EST-00359/04 VESELAYA TAKSA LUDOVIK | ||
EST-02187/02 TUKI | |||
EST-03336/16 HOPE FOR ALL BRENNA | EST-03250/17 NIMIK BLACK WATCH | FI53956/11 HAMPDACH BLACK IS BACK | |
DK10470/2009 NIMIK HCA TOMMELISE | |||
EST-04344/08 VILK | EST-01039/06 MILLI MILLER ARAMIS | ||
EST-01626/04 MILLI MILLER CHARLOTTA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00253/24 | HOPE FOR ALL FAVORIIT | 06.12.2023 | Vend |
EST-00251/24 | HOPE FOR ALL FREDI | 06.12.2023 | Vend |
EST-00254/24 | HOPE FOR ALL FREDRIK | 06.12.2023 | Vend |