Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-01100/24 | 09.02.2024 | - | VALGE & BEEZ | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101084945822 | Uno Pärnaste |
EST-01756/17 KOTKAPESA VÄLK | RKF2873778R IKAR | RKF1553426R KAN II | RKF1518261R PERLOS |
RKF1498468 VELGA | |||
RKF1691743 DANKA | RKF R 0001051 DUNAY | ||
RKF R 0004410 ALYA II | |||
EST-01588/09 TUNDRA | EST-00052/06 KOTKAPESA RAMBO | EST-01131/E99 PAULASUO MASI | |
EST-01271/05 DYMKA | |||
EST-02231/04 KATA | EST-02308/98 LAIGU | ||
EST-00117/99 LEKS | |||
EST-00409/21 KOTKAPESA ZITA | EST-03276/E18 DUNOJUS | RLŠVKZL069B/10 TORNAS | LŠVKZL0111/10 IKAR |
RLŠVK ZL024B/10 DŽINA-VETRA | |||
RLŠVKZL851A/09 TIKA | RLŠVK ZL820A/09 BURANAS | ||
RLŠVK ZL844A/09 TINA | |||
EST-00339/13 KOTKAPESA KATJA | RKF2873778R IKAR | RKF1553426R KAN II | |
RKF1691743 DANKA | |||
EST-01268/E05 CIPA ALTO | BCU306-000738 TOBOL | ||
RKF R 1530503 BOYA ALYA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01102/24 | APOLLO | 09.02.2024 | Vend |
EST-01101/24 | BELLA | 09.02.2024 | Õde |
EST-01105/24 | DAISY | 09.02.2024 | Õde |
EST-01097/24 | HERA | 09.02.2024 | Õde |
EST-01099/24 | LUNA | 09.02.2024 | Õde |
EST-01103/24 | LUSSY | 09.02.2024 | Õde |
EST-01098/24 | ZACK | 09.02.2024 | Vend |
EST-01104/24 | ZORRO | 09.02.2024 | Vend |