Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
AUSTRAALIA LAMBAKOER | EST-01245/24 LV-60031/24 |
05.11.2023 | WHISPERING SAND | BLUE MERLE PRUUNIDE MÄRGISTEGA | Isane | nb |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 900163000325394 | Anastasija Smolova |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
25.06.2024 | DNA test Short Tail (QC) | Slovgen | carrier |
LV-AA-367/21 STREETFIGHTER MOTO PIES | AKCDN16371601 LEGACY'S POWER PLAY | AKCDN08875201 LEGACY'S FLY RIGHT |
AKCDN05355601 MILL CREEK'S MAKA MEGA LEGACY | ||
PKR.I-82546K LIGHT MY FIRE MOTO PIES | AKCDN20769301 MELODY HIT THE JACKPOT | |
PKR.I-67883 THORNAPPLE ALL THAT GLITTERS | ||
LV-AA-434/22 CYPRUS DREAM TUCHI FOR LEDVEN | CYAUSD151645416 KIRIELEISON LET ME LOVE YOU | AKCDN264487706 RISINGSTAR ROYAL FLASH DCD ENERGIES |
LOI10/82865 KIRIELEISON MY SWEET LOVE | ||
CYAUSD151645415 L'APPELFIRE DES HAUTS DE MASSANE | AKCDN264487706 RISINGSTAR ROYAL FLASH DCD ENERGIES | |
CYAUSD131849077 KIRIELEISON RYANA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-02872/21 | ELSA LEDVEN NO TIRAINES | 31.12.2020 | Ema |
EST-05319/22 N/B | BRIGHTPRECIOUS BAMBI | 26.10.2022 | Õde |
EST-05315/22 | BRIGHTPRECIOUS BLIZZARD | 26.10.2022 | Vend |
EST-05318/22 | BRIGHTPRECIOUS BLOOM BELISE | 26.10.2022 | Õde |
LV-AA-497/22 | BRIGHTPRECIOUS BLUE MOONLIGHT | 26.10.2022 | Õde |
EST-05316/22 N/B | BRIGHTPRECIOUS BREE BRIGHT | 26.10.2022 | Õde |
LŠVKAS0797/23 | BRIGHTPRECIOUS BREE WS | 26.10.2022 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LV-AA-269/19 | BARBERRY FOREST BEAUTIFUL WINNIE | - | Ema |
LV-58363/23 | MONA NO TIRAINES | 16.03.2023 | Õde |