Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
LÄÄNE-SIBERI LAIKA | EST-01439/24 | 13.03.2024 | HUNDIMURDJA | HALL VALGEGA | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233098100045740 | Jaanus Lind |
LŠVKZL0711/22 ZHEKAN | RKF5130127 ERASH | RKF3214952 PELYM SHARTASH | RKF0010105 SHOROH |
RKF0010106 CHONGA | |||
RKF5130126 DARA | RKF5130123 SH-BURAN | ||
RKF3450593R DINA | |||
RKF5132417 UMNICA ZHUCHKA | RKF4660731 YUKON II | | |
| |||
RKF3094384 PEL'GA | | ||
| |||
EST-03636/23 ZENA | RKF5130080 DYURAN | RKF3939622 KALGAN | RKF2472461 BOY |
RKF3939619 CH-HARZA | |||
RKF3939601 MARTA | RKF0010118R BURAN | ||
RKF0009592R BAYRA | |||
RKF3939621 ZLATA | RKF3161504 TAGIL | RKF2099000 TAGAY | |
RKF3077310R PULYA | |||
RKF3939601 MARTA | RKF0010118R BURAN | ||
RKF0009592R BAYRA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01435/24 | HUNDIMURDJA DZÄK | 13.03.2024 | Vend |
EST-01441/24 | HUNDIMURDJA LARISSA | 13.03.2024 | Õde |
EST-01437/24 | HUNDIMURDJA LUUNA | 13.03.2024 | Õde |
EST-01440/24 | HUNDIMURDJA OLGA | 13.03.2024 | Õde |
EST-01438/24 | HUNDIMURDJA ŽARIA | 13.03.2024 | Õde |
EST-01436/24 | HUNDIMURDJA VOLLI | 13.03.2024 | Vend |