Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA VÄIKE SPITS (oranz & hall & uued värvused) | EST-01547/24 | 08.04.2024 | PÕHJATÄHT | ORANŽ SOOBEL | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101083891059 | Elo Malmberg |
EST-00532/16 FIRESET SKYWALKER | EST-01079/13 FIRESET WINTER SKY | EST-04312/17 POMFAVORIT WEGAS | AKCTR80473201 DWW CUAN |
RKF2074628 AISKNEKHT EVELINA | |||
EST-03818/09 FIRESET KISS OF LIFE | FIN52111/05 TIRHAN DO THE BARTMAN | ||
EST-01975/09 TEMPORE UNITED MOTIVE | |||
EST-01581/11 FIRESET ZEPHYR | CMKU/NS/10133/08 MARCO Z TEMNYCH NOCI | CMKU7321/01/02 DANDY OHASO | |
CMKU/NS/8952/06/07 HENIE Z TEMNYCH NOCI | |||
EST-01579/11 TIRHAN ZENITH | FIN36075/02 TIRHAN NORWEGISCH ERBE | ||
EST-01975/09 TEMPORE UNITED MOTIVE | |||
EST-00736/22 DAMIRAZIN CAFE CAPPUCCINO | FI40112/19 TANNIES CREEKS PRINCE OF PERSIA | NO33555/16 PRINCE AVALON | EST-01373/14 MAGIC MADGE STRONG REMUS |
SE54116/2013 FREDSBORG'S QUEEN OF SPADES | |||
SE55469/2013 TANNIES CREEKS MUSTANG-SALLY | S20337/2009 CHARLIE BOY FROM BALGOWANS GLORY | ||
S52201/2008 FREDSBORGS ENDLESS SUMMER | |||
FI38796/19 DAMIRAZIN OTAVANLAULU | FI47872/13 DAMIRAZIN FIRAABELI | FI16407/13 ILARGI BETEA'KO WAGNER | |
FI16791/11 DAMIRAZIN YHÄ YLITSE MUIDEN | |||
FI43960/14 DAMIRAZIN PALJON PUHUVA | FI55871/12 LAQUES SAFIR | ||
FI16381/12 DAMIRAZIN JUKRANPUJUT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI37740/24 | PÕHJATÄHT ARMAS ARMI | 08.04.2024 | Õde |
EST-01548/24 | PÕHJATÄHT ARMAS AUGUST | 08.04.2024 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-00531/16 | FIRESET LOREN | 22.11.2015 | Ema |
EST-03590/22 | FIRESET WILHELMINE | 25.05.2022 | Õde |
EST-03592/22 | FIRESET WINFRED | 25.05.2022 | Vend |
EST-03591/22 | FIRESET WOLFGANG | 25.05.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-03138/19 | MAIROOS KILLI | 29.05.2019 | Ema |
EST-01485/23 | BONNY | 15.11.2022 | Õde |
EST-01486/23 | JACK | 15.11.2022 | Vend |
EST-01484/23 | RICHY | 15.11.2022 | Vend |
EST-01483/23 | TOMMY | 15.11.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
EST-01879/18 | NATSUKI | 03.02.2018 | Ema |
EST-00231/24 | MARSHALLMARVIN | 10.11.2023 | Vend |
EST-00230/24 | MAXIMMICHAEL | 10.11.2023 | Vend |
EST-00228/24 | MELANIEMIA | 10.11.2023 | Õde |
EST-00229/24 | MORITSMORTIMER | 10.11.2023 | Vend |