Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ROTTWEILER | EST-02169/24 | 01.04.2024 | - | MUST PIIRDEGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 233026978043158 | Daniel Ilves |
EST-01939/24 SHTEFAN MORGAN DE GRASS | UKU.0375716 OLAY MORGAN DE GRASS | UKU.0172065 EXCELLENT CHOICE PRIDE OF BEAU MONDE | UKU.0002438 ROMANTIC NIGER PRIDE OF BEAU MONDE |
UKU.0057290 YUSSI PRIDE OF BEAU MONDE | |||
UKU.0286457 JASMIN MORGAN DE GRASS | UKU.0172720 JACKOMO ROTVAIL IZ DVORA ARTURA | ||
UKU.0134422 ABIGEL MORGAN DE GRASS | |||
UKU.0394021 BUSENKA MORGAN DE GRASS | UKU.0261951 KRASH UNSERBUND | HR16233RW LEX VOM HAUSE EDELSTEIN | |
UKU.0196216 ELEANORA UNSERBUND | |||
UKU.0134422 ABIGEL MORGAN DE GRASS | UKU.0034615 BEST WIKING | ||
UKU.0002103 SONYA MORGAN DE GRASS | |||
EST-02614/22 REEWEIL OME-DORA | LV-RT-1897/19 DRAGON HEART SUNY DAY'S | JR78071RW ROBUSTO SUNY DAY'S | JR74477RW DOCTOR TIMIT-TOR |
JR726484RW ANJA SUNY DAY'S | |||
JR75215RW BRUKA VOM HAUSE NINA | JR729886RW CAYMAN SUNY DAY'S | ||
JR725378RW TIKA MIRACLEROTT | |||
EST-00673/20 OMEGA KABRI TEAM | PKR.II-124356 ZORRO EKLAND | VDH2002365 ARNOLD VOM BRUKROFT | |
PKR.II-114529 ZIZI VON HAUS ZIZAKOV | |||
PKR.II-114599 KARLA KABRI | VDH-ADRK118931 LENNOX VOM WEISSEN SCHWAN | ||
PKR.II-102391 HERA DAREL |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-02165/24 | SABRINA | 01.04.2024 | Õde |
EST-02167/24 | SALLY | 01.04.2024 | Õde |
EST-02164/24 | SHADES | 01.04.2024 | Vend |
EST-02170/24 | SHELDON | 01.04.2024 | Vend |
EST-02168/24 | SIMBA | 01.04.2024 | Õde |
EST-02173/24 | SKIPPER | 01.04.2024 | Vend |
EST-02172/24 | SPIKE | 01.04.2024 | Vend |
EST-02163/24 | STELLA | 01.04.2024 | Õde |
EST-02166/24 | SULTAN | 01.04.2024 | Vend |
EST-02171/24 | SÄMMI | 01.04.2024 | Vend |