Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER (pipar-sool) | UKU.0203001 | - | - | PIPAR-SOOL | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
- | UKR JCH | - |
- | BGR CH | - |
UKU.0010849 ANKROKUS SHOW FAVOURITE |
UKU.0101194 VICTORIOUS STAR BUTTERFLY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
RKF4357827 | SILVER RAINBOW TIAGO | 17.08.2016 | Isa |
UKU.0445462 | GOLDIRIS TIFFANY | - | Isane |