Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
BERNHARDIIN, PIKAKARVALINE | FI16757/24 | 01.02.2024 | CARONINA'S | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 985113006151144 | Nina Kallunki |
FI43695/16 CAMARO ALSANI GIANTS | CORA926-11/061 YOUTUBE TRANSYLVANIA GIANT | | |
| |||
| | ||
| |||
PKR.II-111014 VIVA NA KAZDA POGODE | PKR.II-92978 HEEZEDOORN'S QUIZ MASTER | | |
| |||
| | ||
| |||
FI31710/18 CARONINA'S AFRODITE | FI25165/14 KLEINBARONS LIONKING | | |
| |||
| | ||
| |||
FI21075/17 EST KALVANA ROKSI CANDY | EST-04122/11 EST KALVANA LION GOLD | NHSB2694470 JODOKUS JUBOBELCO'S HOEVE | |
EST-03085/08 EST KALVANA STEFFI QUEEN | |||
EST-01182/11 SWEET SAINT'S ESSENCE OF CHRISTMAS | FIN13193/08 KING-BARONEN'S RULES THE WORLD | ||
S58339/2004 SWEET SAINT'S ANGEL OF BEAUTY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI16759/24 | CARONINA'S CAMERON | 01.02.2024 | Vend |
FI16758/24 | CARONINA'S CANDY ROKSI | 01.02.2024 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI58757/22 | CARONINA'S BIG PAWS | 17.11.2022 | Vend |
FI58754/22 | CARONINA'S BIG HEART | 17.11.2022 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI58757/22 | CARONINA'S BIG PAWS | 17.11.2022 | Vend |
FI58754/22 | CARONINA'S BIG HEART | 17.11.2022 | Õde |