Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
INGLISE SPRINGERSPANJEL | FI39287/20 | 25.06.2020 | KORPITASSUN | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 981098108225776 | Heini Pesonen |
FI11154/18 GREENGRASS SLEEPY THE FOURTH DWARF | | | |
| |||
| | ||
| |||
| | | |
| |||
| | ||
| |||
FI43178/17 KORPITASSUN CHEVROLET DELUXE | FI45842/10 ARRANT I AM WHAT I AM | PKR.VIII-20389 LINMOOR ZIMPLY ZALIENT | S55394/2004 LINMOOR WAVE FOR SUCCESS |
S43083/2003 LINMOOR VALUABLE CRYSTAL | |||
FIN41709/06 ARRANT BUT I'M SWEET | S53402/2002 CLEAVEHILL LLOYD'S SPIRIT | ||
| |||
FI24971/13 KAHDENSISKON CATCH MY DRIFT | KCAM01612305 MOMPESSON ESCOURT | | |
| |||
EJ11920/11 KAHDENSISKON ADORE ME | EST-04144/09 ADAMANT'S PRESS STOP | ||
FIN26838/06 WILDOMAR'S DIG DUB'N' DENY |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FI37338/19 | DINGOLINA'S OH SO HOT 'N' SALTY | 07.06.2019 | Ema |
FI36395/22 | DINGOLINA'S MISS MALIBU | 28.05.2022 | Õde |
FI36397/22 | DINGOLINA'S SLEEPY LIFEGUARD | 28.05.2022 | Vend |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
24.09.2024 | ability for Spaniels | Finland | Sanna Porola |