Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
CAIRNI TERJER | EST-03185/24 | 26.07.2024 | TEMBULAND | BRINDLE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101084919732 | Taimi Plaado |
LV-KT-163/23 BOGATYR ILJA OD FYBYNKY | ROI20/64244 WINTER RAIN EESTI | RKF4715905 ROTTRIVER'S ICEBREAKER | |
| |||
DK09749/2016 JAY'S JOY'S JODIE FOSTER | DK10114/2013 SALIVA'S 3 COINS IN THE FOUNTAIN | ||
DK07457/2010 JAY'S JOY'S ELLA FITZGERALD | |||
SPKP602/21 CHILLI OF PODHAY | SPKP558/17 EXPERT OF PODHAY | | |
| |||
SPKP459/13 FOR PODHAY HONEY ELI | | ||
| |||
EST-01523/22 TEMBULAND FIFA | EST-00954/19 FIDELIA AMISE CHEOPS | RKF4091898 SELENA ROSE VILLEROY RAIDEN | RKF2747227 EESTILESS UNICUM |
RKF3286708 AGATA DE LA PRADA | |||
EST-03790/14 ZALAZAR KOMTESSE VIOLA | DK06434/2010 ZALAZAR GOES WILD | ||
DK10966/2008 ZALAZAR ANGELINA JOLIE | |||
EST-04162/19 CHOCOLATE CHERRY BOOM | LV-41928/17 GLACE CHERRY PER ASPERA AD ASTRA | LŠVKCT0147/13 MAN IN THE MIRROR SEGLAVI | |
LV-35690/15 GLACE CHERRY DANCING TIGER | |||
LV-35689/15 GLACE CHERRY DAISY PETAL | EST-04440/14 ROCCO'S COLLAR JOLLY SUPER GUENON | ||
LV-KT-34/14 FINAL SOLUTION GRANDIFLORA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03190/24 | TEMBULAND LARGO | 26.07.2024 | Vend |
EST-03191/24 | TEMBULAND LARS | 26.07.2024 | Vend |
EST-03188/24 | TEMBULAND LILLI | 26.07.2024 | Õde |
EST-03187/24 | TEMBULAND LOLA | 26.07.2024 | Õde |
EST-03189/24 | TEMBULAND LORD | 26.07.2024 | Vend |
EST-03186/24 | TEMBULAND LOTA | 26.07.2024 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
LV-50520/21 | FINO QUINTA BLOOM CHERRY | 07.11.2020 | Ema |
EST-00290/25 | GLACE CHERRY LORD GRAY | 15.09.2023 | Vend |