Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
KÄÄBUSŠNAUTSER (pipar-sool) | FI13414/23 PKR.II-157554 |
02.03.2022 | GENSTAT | PEPPER & SALT | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 616093901994021 | Volha Plyhauka |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
11.06.2024 | FIN CH | - |
05.07.2023 | FIN JCH | - |
20.10.2024 | EST CH | - |
BCU183-005043 MODUS MAXIMUS INTERSTELLAR |
PKR.II-156056 FENDI JOLY GENSTAT |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI44359/23 | ASTERIX GENSTAT | 02.03.2022 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FI18776/22 | DAYWAY'S KIRKE | 01.02.2022 | Ema |
FI43845/24 | DAYWAY'S RASSA | 31.08.2024 | Emane |