Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
ARAABIA HURT - SLOUGHI | EST-03336/24 | 21.08.2024 | WARD AL YASMEEN | PUNANE LIIV MASKIGA | Isane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | 978101084919275 | Janika Pirel Jasmin Hirvi |
SHSB/LOSA08106 BERSHEBA'S WAHAD | SHSBA06483 BERSHEBA'S SHOUKRAN | SHSBA05395 DUKAL UMM BERSHEBA'S EL ABID | |
| |||
SHSB558841 BERSHEBA'S JALAJIL | SHSB523056 BERSHEBA'S FAWWAAZ | ||
SHSB556207 J'DAINA (LUCAS) | |||
SHSBA07898 MAGISTERE SHARI | LOFSLOU001740/00424 MAGISTERE PHARID | | |
| |||
LOFSLOU001471/00448 BEN-BAHRAM IFNI | | ||
| |||
EST-02159/E20 WARD AL YASMEEN BANOU | LOF10SLOU2647/618 CEYAD SHUBAH AL WARDA | JR100008ARH ATA | |
| |||
ÖHZBSL36REG CHAHRAZED | | ||
| |||
EST-02426/E16 WARD AL YASMEEN ALIKI | ER38200/13 AZEEM SHUBAH AL WARDA | SHSB/LOSA08106 BERSHEBA'S WAHAD | |
ÖHZBSL36REG CHAHRAZED | |||
EST-02394/E12 TAZKIA BOHEMIA GENAO | ZREG/SL/219/-10/08/11 LAZRIG | ||
SHSB/LOSREGA06484 BERSHEBA'S SHABBURA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-03331/24 | WARD AL YASMEEN DALALE | 21.08.2024 | Õde |
EST-03334/24 | WARD AL YASMEEN DALILAH | 21.08.2024 | Õde |
EST-03333/24 | WARD AL YASMEEN DALIR | 21.08.2024 | Vend |
EST-03338/24 | WARD AL YASMEEN DARRAK | 21.08.2024 | Vend |
EST-03339/24 | WARD AL YASMEEN DHABIA DADJYA | 21.08.2024 | Õde |
EST-03335/24 | WARD AL YASMEEN DHARI | 21.08.2024 | Vend |
EST-03330/24 | WARD AL YASMEEN DHIBA | 21.08.2024 | Õde |
EST-03332/24 | WARD AL YASMEEN DJARII SHABAZ | 21.08.2024 | Vend |
EST-03337/24 | WARD AL YASMEEN DOUJA | 21.08.2024 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
ÖHZBSL36REG | CHAHRAZED | - | Ema |
ER38200/13 | AZEEM SHUBAH AL WARDA | 25.03.2013 | Vend |