Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SUURŠNAUTSER (must) | EST-00210/03 RKF1293588 |
24.04.2002 | - | MUST | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
AM3 54-02 | - | Yu. Smirnov; Olga Seliverstova |
Aeg | Uuring | Koht | Tulemus |
---|---|---|---|
21.02.2006 | Düsplaasia | - | B1 |
Aeg | Tiitel | Koht |
---|---|---|
02.10.2003 | EST JCH | - |
29.09.2004 | EST CH | - |
20.11.2003 | LVA JCH | - |
AKCWP723839/02 INGEBAR'S URI GELLER | AKCWP476316/01 LUCAS DE CAMPOS DE ORO | LOE0394029 FRIPER DE PICHERA | LOE179040 CUNTER DE BETER CAN |
LOE263351 MAAT DE PICHERA | |||
LOE388141 TRUFA DE CAMPOS DE ORO | | ||
| |||
AKCWP706630/01 STABLEMASTER'S SURPRISE | LOE0394029 FRIPER DE PICHERA | LOE179040 CUNTER DE BETER CAN | |
LOE263351 MAAT DE PICHERA | |||
SF40534/90 STABLEMASTER'S ELECTRIC LADY | SF28490/89 QUINTUS v. BERGHERBOS | ||
SF27380/88 RIESENHOFF ZIGGY-TWIGGY | |||
RKF0023217 GRIGUS LUXURY | RKF0021487 STABLEMASTER'S EAST WIND | SF28490/89 QUINTUS v. BERGHERBOS | NHSB1564422 NILO v. BERGHERBOS |
NHSB1483422 KELLY v. BERGHERBOS | |||
SF27380/88 RIESENHOFF ZIGGY-TWIGGY | SF20031/86 STABLEMASTER'S YORKY | ||
SF15987E/84 RIESENHOFF PALETTE | |||
RKF0006297 GLORIS DANSE DU FEU | SF45266/92 STABLEMASTER'S SIR ARTHUR | LOE0394029 FRIPER DE PICHERA | |
SF40534/90 STABLEMASTER'S ELECTRIC LADY | |||
RKF0006818 ALISA-VEILAS | RKF0006331 HARAPPAI ARAMIS | ||
73-85 JAGVIN-VITA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF0027936 | GLORIS EXACTLY WHAT I NEED | - | Ema |
RKF1341877 | GLORIS VA BANC | - | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
UAUKU002204/98 | LEMAR VALENS ARABELLA | - | Ema |
CMKU/KV/5241-04/03/04 | NEV LEMAR BARBARA | - | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
RKF1196032 | GLORIS CHRISTMAS ENCHANTRESS | - | Ema |
RKF1479654 | GLORIS OMNIA PRAECLARA RARA | 10.02.2003 | Õde |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
LV-8095/03 | DINAMUNDE BLACK HORSE REVAL DREAM | 11.03.2003 | Isa |
EST-01699/06 | SCANDYLINE HANAH AMABEL | 14.04.2006 | Emane |
EST-01702/06 | SCANDYLINE HARRIETA AGNES | 14.04.2006 | Emane |
EST-01697/06 | SCANDYLINE HELENA ANNA | 14.04.2006 | Emane |
EST-01704/06 | SCANDYLINE HENRIETTA ANETTE | 14.04.2006 | Emane |
EST-01696/06 | SCANDYLINE HERBERT AXEL | 14.04.2006 | Isane |
EST-01701/06 | SCANDYLINE HESTER AMELIA | 14.04.2006 | Emane |
EST-01703/06 | SCANDYLINE HETTY ARABELLA | 14.04.2006 | Emane |
EST-01700/06 | SCANDYLINE HILARY AGATHA | 14.04.2006 | Emane |
EST-01698/06 | SCANDYLINE HILDA ANGELICA | 14.04.2006 | Emane |
EST-01695/06 | SCANDYLINE HUGO ALEX | 14.04.2006 | Isane |
Aeg | Katse | Koht | Kohtunik |
---|---|---|---|
26.07.2004 | KK-1 | Pärnu | Kaidi Juurik |