Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
SAKSA LAMBAKOER | EST-00804/03 | 17.02.2003 | PIIRIKOER | MUSTASELJALINE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
80D4 | - | Sisekaitseakadeemia PPK TKK |
EST-01256/01 ESTRELLEST YERRY | NHSB1985137 AKARAN V.SCHULEGRABEN | NHSB1880131 JASON V.HAUS LACHEROM | SZ1769704 ULK VON ARLETT |
NHSB1376232 ZOLDA v.JAMA'S HOEVE | |||
NHSB1705514 BEAUTY V.MÜNCHER SCHLOSS | NHSB1587728 MAMBO V. MAGGENHEIM | ||
NHSB1584582 FLOOR V. HAUS LACHEROM | |||
EST-01397/97 ESTRELLEST YETI | SF09315/90 ODER'S ACTION | SZ1565314 ENNO AUS NORDRHEINLAND | |
SF01779P/86 HELDALAN ODER | |||
EST-02299/93 ZENTRA a.d. SCHWARZEN ZWINGER | SZ1699684 BOREX a.d. SCHWARZEN ZWINGER | ||
SZ1615090 ISCHY von ARMINIUS | |||
EST-01566/98 PIIRIKOER LY | EST-00728/98 ES CATEN DETTO | SF07616/90 RHIZOBIUMS ALCAZAR | SF06282/87 STENBO IGOR |
S61966/87 TRIUMPHS SHEILA | |||
SF15093/94 ES CATEN XELLA | SHSB379992 ULF VON BASILISK | ||
SF30130/89 PALME VON BASILISK | |||
EST-06357/93 KANELI ENNI | EST-04820/91 UNGWARI STAR MIDAS | 1723269 SLV NICO v. LECHTAL | |
6644/88 Ungari AMOROS ENI | |||
EST-00565/90 SCHELDI-LOKNI | MET.Nj.3113/87 CORNAVIN IPON | ||
EST-02083/91 NIKA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-00801/03 | PIIRIKOER FERDINAND | 17.02.2003 | Vend |
EST-00809/03 | PIIRIKOER FIESTA | 17.02.2003 | Õde |
EST-00803/03 | PIIRIKOER FIONA | 17.02.2003 | Õde |
EST-00808/03 | PIIRIKOER FIRENZE | 17.02.2003 | Õde |
EST-00807/03 | PIIRIKOER FLO | 17.02.2003 | Õde |
EST-00805/03 | PIIRIKOER FLORENCE | 17.02.2003 | Õde |
EST-00806/03 | PIIRIKOER FLOSSY | 17.02.2003 | Õde |
EST-00802/03 | PIIRIKOER FRANKLIN | 17.02.2003 | Vend |
EST-00800/03 | PIIRIKOER FREDERIK | 17.02.2003 | Vend |