Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
VENE LAIGULINE HAGIJAS | EST-01332/U03 | 18.04.2003 | - | KOLMEVÄRVILINE | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
133D2 | - | Ahto Kattai |
EST-01008/98 KERRI | EST-01529/E97 ROI | EJPR-54/vlh ETTUR | VENE 75786 TRUBATŠ |
VENE 1685 POROŠA II | |||
EJPR-32/vlh NAIDA | VENE 202 BOI | ||
EJPR-62/vlh GAIDA | |||
EST-03538/92 MIRRA | EST-02213/E92 TOMMI | EJPR-31/vlh TAKI | |
EJPR-35/vlh SEEBU | |||
EST-03531/E92 MINNI | EJPR-46/vlh DZIN | ||
EJPR-47/vlh HEILLA | |||
EST-01616/00 MILLA | FIN11035/98 LAIKA | SF28968/90U MUTINEVAN AKU | S28955/83 ZORRO |
SF02526/88U ALJO TILTU | |||
SF36354/93 KANUUNAMETTÄN BEPSI | EST-03612/E92 TOMMI | ||
SF13441/89 RUUSA | |||
EST-03538/92 MIRRA | EST-02213/E92 TOMMI | EJPR-31/vlh TAKI | |
EJPR-35/vlh SEEBU | |||
EST-03531/E92 MINNI | EJPR-46/vlh DZIN | ||
EJPR-47/vlh HEILLA |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
EST-01331/U03 | BESSI | 18.04.2003 | Õde |
EST-01329/U03 | DONNA | 18.04.2003 | Õde |
EST-01330/U03 | JAUNE | 18.04.2003 | Õde |
EST-01328/U03 | MINNI | 18.04.2003 | Õde |
EST-01327/U03 | PEPSI | 18.04.2003 | Õde |
EST-01326/U03 | ROI | 18.04.2003 | Vend |
EST-01325/U03 | SAMMI | 18.04.2003 | Vend |
EST-01324/U03 | TOMMI | 18.04.2003 | Vend |