Tõug | Reg. kood | Sünnikuupäev | Kenneli nimi | Värv | Sugu | Saba |
---|---|---|---|---|---|---|
TAKS, PIKAKARVALINE | FIN25224/00 | - | - | - | Emane | - |
Tätoveeringu number | Mikrokiip | Kasvataja(d) |
---|---|---|
- | - | - |
FIN11968/97 FRECKLE-FACE DOUBLE AGENT | LOIBS014062 VIKTOR DELLA CANTERANA | | |
| |||
| | ||
| |||
SF51850/94 FRECKLE FACE UNBELIEVABLE | | | |
| |||
| | ||
| |||
EST-04220/08 TOMJANTIN ONCE AGAIN | SF46702/93 TOMJANTIN CLOVER LOVER | DK20786/91 MALEC BEST DESIGN FROM DENMARK | DK10138/91 IWO VOM STEFFELSTAMM |
DK17260/91 MALEC TOOTSIE | |||
SF29283/91 SEA-ROCK UNEQUAL AURETAN | SF36108/89 SEA-ROCK JUST LONELY BOY | ||
SF10695/90 PERLEAN XTRA SWEETIE | |||
FIN15657/97 TOMJANTIN KICK OF LUCK | SF48042/94 MUSTAN-MANTAN BIRGER | DK01350/91 VIBES EAGLE | |
SF29933/90 FOXPRO AMANDA | |||
SF03961/93 TOMJANTIN ALIVE'N' KICKING | SF18582/88 MALEC PEDRO | ||
DK20790/91 MALEC BOLD JOSEPHINE JETS HOME |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN25222/00 | AHOTORPAN CHARLIE BROWN | 21.04.2000 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN25222/00 | AHOTORPAN CHARLIE BROWN | 21.04.2000 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN18355/02 | MOKOMAKIN NUUTTI NELIVETO | 13.03.2002 | Isa |
FIN15001/04 | TOMJANTIN GREAT PRETENDER | 06.09.2003 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugulus |
---|---|---|---|
FIN39240/03 | TOMJANTIN CURE FOR LOVE | 14.03.2003 | Isa |
EST-04215/08 | TOMJANTIN OBJECT LESSON | 22.04.2005 | Vend |
Registrikood | Nimi | Sünniaeg | Sugu |
---|---|---|---|
FIN19098/00 | HOUND'S BLACK MAN | 12.02.2000 | Isa |
EST-01778/04 | AHOTORPAN TARITHA | 30.12.2002 | Emane |
EST-01492/03 | AHOTORPAN TOBLERONE | 30.12.2002 | Isane |